Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERUTU, MARLINA YOHANA | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T09:47:55Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T09:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3808 | - |
dc.description.abstract | Makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi masyarakat untuk kelangsungan hidup.Salah satu jenis makanan adalah mie kuning. Mie kuning merupakan salah satu jenis mie basah yang memiliki kadar air mencapai 52% sehingga memiliki daya tahan yang singkat. Dalam pembuatan mie kuning selalu diberi pengawet agar mie dapat bertahan lebih lama.Menurut Permenkes RI No. 033 Tahun 2012 formalin merupakan bahan yang dilarang digunakan pada makanan.Namun akhir-akhir ini terjadi penyalahgunaan bahan makanan yaitu formalin.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi penyalahgunaan formalin pada mie kuning yang dijual di Pasar Petisah Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan desain analisa kualitatif, penelitian dilakukan di Laboratorium Terpadu Poltekkes Medan Laucih.Populasi dalam penelitian adalah seluruh pedagang mie kuning di Pasar Petisah dan sampelnya 4 pedagang mie kuning yang dipilih secara acak dengan metode simple random sampling. Sampel adalah mie kuning yang dijual di Pasar Petisah Medan yang diberi kode I,II,III,IV. Uji formalin dilakukan pada sampel kuning dengan Metode Asam Kromatropat terhadap sampel I,II,III,IV menunjukkan tidak ada perubahan warna. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa identifikasi formalin pada sampel mie kuning yang diambil dari Pasar Petisah Medan yang diuji dengan Metode Asam Kromatropat negatif | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN FARMASI | en_US |
dc.subject | Mie Kuning,Formalin,BTP | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI FORMALIN PADA MIE KUNING YANG DIJUAL DI PASAR PETISAH MEDAN | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS ILMIAH MARLINA YOHANA BERUTU P07539016016.docx | 1.36 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.