Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUMBAN GAOL, MERANI PHAUSTINA | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T06:11:31Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T06:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3866 | - |
dc.description.abstract | Swamedikasi merupakan tindakan mengobati diri sendiri dengan obat tanpa resep secara tepat dan bertanggung jawab. Terdapat 35,2% rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi. Swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan tentang swamedikasi pada ibu rumah tangga di Kelurahan Delitua Timur Kecamatan Delitua Deli Serdang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengambilan sampel digunakan teknik random sampling. Populasi penelitian ibu rumah tangga di Kelurahan Delitua Timur Kecamatan Delitua Deli Serdang yang berumur maksimal 40 tahun sebanyak 87. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan ibu rumah tangga kategori baik (64,40%), cukup baik (33,30%), kurang baik (2,30%) dan tidak ada yang memiliki pengetahuan yang tidak baik. Sikap ibu rumah tangga kategori baik (68%), cukup baik (31%), dan tidak ada yang memiliki sikap kurang baik dan tidak baik. Tindakan ibu rumah tangga kategori baik (71,3%), cukup baik (25,3%), kurang baik (3,4%) dan tidak ada yang memiliki tindakan tidak baik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa persentase pengetahuan ibu rumah tangga (81,14%) baik, sikap ibu rumah tangga (78,21%) baik, dan tindakan ibu rumah tangga (82,64%) baik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN FARMASI | en_US |
dc.subject | Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Swamedikasi | en_US |
dc.title | GAMBARAN PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN TENTANG SWAMEDIKASI PADA IBU RUMAH TANGGA DI KELURAHAN DELITUA TIMUR KECAMATAN DELITUA DELI SERDANG | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Merani Phaustina Lumban Gaol - P07539016045.docx | 10.27 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.