Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CINDY MAULINA RAHMADANI P07534016009 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T14:14:40Z | - |
dc.date.available | 2021-08-26T14:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3895 | - |
dc.description.abstract | Air tebu yang rasanya manis akan menambah rasa nikmat untuk mengkonsumsinya. Minuman air es tebu ini dapat ditemukan di tempat keramaian seperti pasar, pinggir jalan. Penelitian Tingkat Cemaran Coliform Pada Minuman Air Es Tebu yang di jual di Jalan Kampung Baru Medan tercemar atau tidak oleh bakteri Coliform. Penelitian ini di lakukan di Laboratorium Mikrobiologi Analis Kesehatan Medan. Di mulai dari bulan Mei sampai Juni 2019. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 5 sampel minuman air es tebu tersebut menunjukkan bahwa 5 sampel yang diperiksa telah tercemar bakteri Coliform. Dalam hal ini tingkat kebersihan baik alat maupun air yang digunakan dalam pembuatan air es tebu masih sangat rendah, oleh karena itu perlu diperhatikan faktor kebersihan alat, lingkungan, individu dan cara pengolahan air es tebu yang akan dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa minuman air es tebu yang dperjualbelikan di Jalan Kampung Baru Medan tidak memenuhi syarat kesehatan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Minuman Air Es Tebu, Coliform | en_US |
dc.title | TINGKAT CEMARAN Coliform PADA MINUMAN AIR ES TEBU DI JALAN KAMPUNG BARU MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS ILMIAH CINDY.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.