Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4232
Title: | PEMERIKSAAN KADAR BESI (Fe) PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAIMU) YANG BEREDAR DI KECAMATAN MEDAN AREA SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) |
Authors: | PUTERI NADIA MUHALIZA |
Keywords: | Besi, depot airminumisiulang, spektrofotometri |
Issue Date: | 24-Aug-2017 |
Publisher: | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN FARMASI |
Abstract: | Air merupakankebutuhanutamadanmendasardalamkehidupanmanusia.Begitupentingnya air minumbagikehidupansehari-harisehingga air minummenjadisuatubarangmahal.Kebutuhan yang tingginamuntidaksesuaidenganperekonomianmasyarakatmenengahkebawahmembuatbanyakparawirausahamenjadikankeadaaninisebagailahanuntukmembukausaha.Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang banyakdibukamenjadijawabanbagipermasalahantersebut. Tujuandaripenelitianiniuntukmengetahuiadatidaknyakadarbesidiatasbakumutudalam air minumisiulangdari Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Medan Area yang akanditelitisecarakuantitatif. MetodePenelitianinimerupakanpenelitiandeskriptifdengandesainpenelitiansecarakuantitatif.Diambil 5 sampeldaripopulasiyaitu 15 Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Medan Area.Kandunganbesidiujidenganmetodespektrofotometeriserapan atom. Hasilpenelitian, setelahpemeriksaandari 5 sampel, didapatkansemua sampel air minumisiulangkadarbesinyadibawah 0,3 mg/l. Simpulanpenelitian, tidakterdapatkandunganlogambesi (Fe) diataskadar maksimum yang diambildari Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang beredar di kecamatan Medan Area. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/4232 |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI PUTRI MAHALIZA.docx | 5.58 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.