Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5744
Title: | PENGARUH PENYULUHAN GIZI TERHADAP PENGETAHUAN GIZI DAN POLA KONSUMSI IBU HAMIL DI DESA BANGUN SARI KECAMATAN TANJUNG MORAWA |
Authors: | BR SIMBOLON, WINDA SRY HARSITA |
Keywords: | Ibu hamil, konsumsi, pengetahuan, penyuluhan |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | JURUSAN GIZI POLKESMED |
Abstract: | WINDA SRY HARSITA BR SIMBOLON “PENGARUH PENYULUHAN GIZI TERHADAP PENGETAHUAN GIZI DAN POLA KONSUMSI IBU HAMIL DI DESA BANGUN SARI KECAMATAN TANJUNG MORAWA” (DIBAWAH BIMBINGAN TETTY HERTA DOLOKSARIBU) Masalah kekurangan gizi terkait erat dengan masalah gizi dan kesehatan pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu sejak masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyuluhan gizi terhadap pengetahuan gizi dan pola konsumsi ibu hamil di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa. Penelitian ini merupakan eksperimen semu menggunakan rancanganOne Group Pre-Post Test dilakukan pada bulan Juli 2019 dengan intervensi penyuluhan yang terdiri dari 4 materi yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, gizi ibu hamil, ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI. Sampelpenelitian yaitu 24 ibu hamil di Desa Bangun Sari. Penyuluhan diberikan dengan frekuensi 3 kali,menggunakan metode ceramah dan diskusi serta alat bantu booklet. Sebelumdan sesudah intervensi dilakukan pengukuran pengetahuan, asupan zat gizi dan frekuensi konsumsi pangan. Analisis data pengetahuan dan asupan digunakan t-dependen dan data frekuensi konsumsi pangan dengan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan sebelum dengan setelah intervensi pada pengetahuan (p=0,000), asupan energi (p=0,043), asupan protein (p=0,014), asupan lemak (p=0,068), asupan karbohidrat (p=0,012) dan frekuensi konsumsi jenis pangan (p=0,002). Rata-rata skor pengetahuan sebelum intervensi 10,92 dan sesudah intervensi menjadi 16,46 dari skor 20. Rata-rata asupan energi sebelum intervensi 1354,6 kkal dan sesudah intervensi menjadi 1636,77 kkal. Rata-rata asupan protein sebelum intervensi 50,20 g dan sesudah intervensi menjadi 58,77 g. Rata-rata asupan lemak sebelum intervensi 49,79 g dan sesudah intervensi menjadi 64,72 g. Rata-rata asupan karbohidrat sebelum intervensi 194,79 g dan sesudah intervensi menjadi 224,21 g. Skor rata-rata frekuensi konsumsi pangan 329,17 dan sesudah intervensi menjadi 305. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5744 |
Appears in Collections: | SKRIPSI SARJANA TERAPAN GIZI & DIETETIKA TAHUN 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI FIX.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.