Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAUHIDARAHMI, DIANDA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T10:17:18Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T10:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5775 | - |
dc.description.abstract | DIANDA TAUHIDARAHMI “(PENGARUH PENYULUHAN DENGAN PEMBERIAN BOOKLET TERHADAP ASUPAN ZAT BESI, VITAMIN C, DAN PROTEIN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI DI SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM)” (DI BAWAH BIMBINGAN ZURAIDAH NASUTION) Berdasarkan kelompok umur, penderita anemia berumur 5-14 tahun yaitu sebesar 26,4% dan yaitu sebesar 18,4% pada kelompok umur 15-24 tahun. Tujuan Penelitian untuk mengetahuinya pengaruh penyuluhan dengan pemberian booklet terhadap asupan zat besi, vitamin C, dan protein dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan intervensi penyuluhan dengan media booklet. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group depnpre test and post test. Dilaksanakan pada bulan Juni 2019 – Juli 2019. Sebanyak 28 Sampel remaja putri penderita anemia. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa asupan zat besi, vitamin C, dan protein pre-test didapatkan dalam kategori kurang yaitu 100. post-test asupan zat besi mengalami peningkatan sebesar 10,71%, asupan vitamin C mengalami peningkatan sebesar 7,2%, dan asupan protein mengalami peningkatan sebesar 50%. Pengaruh penyuluhan dengan pemberian booklet terhadap asupan zat besi Nilai p 0.000 > 0,05, Asupan Vitamin C Nilai p 0,000 > 0,05, dan Protein Nilai p 0,001 > 0,05 maka Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan dengan pemberian media booklet terhadap asupan zat besi, vitamin C, dan protein pada remaja putri anemia. Disarankan bagi SMP Negeri 3 Lubuk Pakam agarmemberikan edukasi tentang makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh remaja putri, serta memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) setiap minggu. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | JURUSAN GIZI POLKESMED | en_US |
dc.subject | Anemia, Protein, Remaja Putri, Vitamin C, Zat Besi | en_US |
dc.title | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN PEMBERIAN BOOKLET TERHADAP ASUPAN ZAT BESI, VITAMIN C, DAN PROTEIN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADAM REMAJA PUTRI DI SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | SKRIPSI SARJANA TERAPAN GIZI & DIETETIKA TAHUN 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI DIANDA TAUHIDARAHMI.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.