Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oslida Martony | - |
dc.contributor.author | Dini Lestrina | - |
dc.contributor.author | Nelson Tanjung | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T06:15:42Z | - |
dc.date.available | 2019-11-08T06:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 1907-3046 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.poltekkes-medan.ac.id/jspui/handle/123456789/602 | - |
dc.description.abstract | Sepakbola adalah satu cabang yang popular dan mempunyai banyak penggemar di dunia termasuk Indonesia. Indonesia telah mengikuti kejuaraan sepakbola tingkat Negara Asean, Asia dan dunia, namun belum mencapai prestasi maksimal. Sepakbola merupakan olahraga yang memerlukan banyak energi untuk mencapai daya tahan jantung paru (kebugaran) yang maksimal. Aktivitas olahraga membutuhkan metabolisme optimal dari karbohidrat | en_US |
dc.publisher | PANNMED | en_US |
dc.subject | Asupan KH | en_US |
dc.subject | Lemak | en_US |
dc.subject | Kadar Hb | en_US |
dc.subject | Status Gizi | en_US |
dc.subject | Kebugaran | en_US |
dc.title | Hubungan Asupan Karbohidrat, Lemak dan Kadar HB serta Status Gizi dengan Daya Tahan Jantung Paru (Kebugaran) Atlet Sepakbola di Pusat Pendidikan dan Latihan OlahragaPelajar (PPLP) Medan | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Jurnal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Peer Review.pdf | Peer Review | 128.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Penel. 1.pdf | 795.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.