Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 135
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-09-10 | UJI EFEKTIVITAS PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH EKSTRAK ETANOL KULIT SALAK (Salacca edulis R.) PADA MENCIT JANTAN YANG DIINDUKSI DIET TINGGI FRUKTOSA | JULYA ADERIANNA, GINTING |
2022-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN TERHADAP PENGGUNAAN SUNSCREEN PADA SISWI MAN 3 MEDAN | FITRI HAYATI |
2022-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN PASIEN TERHADAP PENGGUNAAN OBAT TUBERKULOSIS DI UPTD PUSKESMAS RAMI KOTA PEMATANGSIANTAR | CARMENITA ENJELIN, SITINJAK |
2022-09-10 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP TINDAKAN PENCEGAHAN COVID-19 PADA PEMUDA-PEMUDI GEREJA BATAK KARO PROTESTAN KSD TUNTUNGAN KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG | ANITA VIA DOLO ROSA, BR SEMBIRING |
2022-09-10 | PENETAPAN KADAR VITAMIN C PADA BUAH BELIMBING WULUH (Averrhoa bilimbi L) DENGAN TINGKAT KEMATANGAN YANG BERBEDA DENGAN METODE 2,6 DIKOROFENOL INDOFENOL | YONITRA OKTAVIA, DAMANIK |
2022-09-10 | UJI AKTIVITAS LARVASIDA EKSTRAK KULIT JERUK PURUT (Citrus hystrix) TERHADAP LARVA NYAMUK Culex sp | WINDA BELLA, TAMBUNAN |
2022-09-10 | FORMULASI SEDIAAN MASKER GEL PEEL-OFF EKSTRAK DAUN BINTANGUR (Calophyllum inophyllum L.) | WIDYA CHRISTINA CHIA, GIRSANG |
2022-09-10 | GAMBARAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS GAMBIR BARU KISARAN | TOGINA ELISABET, BR PANE |
2022-09-10 | UJI EFEK ANTIHIPERGLIKEMIA EKSTRAK ETANOL DAUN SAMBILOTO (Andrographis paniculata) TERHADAP TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) | PUTRI MADINA, BR SIMANJUNTAK |
2022-09-10 | UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL DAUN CIPLUKAN (Physalis angulata L.) UNTUK PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA MARMUT (Cavia porsellus) | PUTRI FADHILLAH, HARAHAP |
2022-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN TERHADAP PENYAKIT DAN PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN | NURHALIZA SAFITRI |
2022-09-10 | PERBANDINGAN UJI EFEK ANTIPIRETIK EKSTRAK ETANOL JAHE MERAH (Zingiber officinale Var. Rubrum) DAN KUNYIT (Curcuma domestica Val.) TERHADAP MENCIT JANTAN | NIRDA RIZKA AMINI, SIRAIT |
2022-09-10 | PERBEDAAN KADAR VITAMIN C PADA KENTANG MERAH (Solanum tuberosum var. Desiree) DAN KENTANG KUNING (Solanum tuberosum var. Granola L.) SECARA TITRASI 2,6 DIKLOROFENOL INDOFENOL | MELISSA AMELIA, SIANIPAR |
2022-09-10 | PERBANDINGAN KADAR VITAMIN C PADA DAGING BUAH PISANG KEPOK (Musa balbisiana Colla) DAN PISANG BARANGAN (Musa acuminata Colla.) SECARA TITRASI 2,6 DIKLOROFENOL INDOFENOL | LIDANG THYATIRA, NAPITUPULU |
2022-09-10 | FORMULASI HAND BODY LOTION DARI EKSTRAK ETANOL DAUN SIRIH HIJAU (Piper betle L.) | LAILI AYUNDA, HARAHAP |
2022-09-10 | UJI EFEKTIVITAS POMADE LIDAH BUAYA (Aloe vera L) TERHADAP PERTUMBUHAN RAMBUT MARMUT | KELLY KRISTIAN, SIREGAR |
2022-09-10 | UJI EFEKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN BAYAM MERAH (Amarantus tricolor L.) DENGAN METODE DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl) | JOSH PERNANDO, SIBARANI |
2022-09-10 | UJI EFEKTIVITAS SALEP EKSTRAK ETANOL DAUN BAKUNG PUTIH (Crinum asiaticum L.) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA MARMUT (Cavia porcellus) | IRMAYA |
2022-09-10 | PENETAPAN KADAR VITAMIN C PADA BUAH NANAS SEGAR (Ananas comosus (L.) Merr) DAN BUAH NANAS KALENG DENGAN METODE 2,6-DIKLOROFENOL INDOFENOL | FIKRIYAH HAFNI, MATONDANG |
2022-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT TERHADAP VAKSINASI COVID-19 DI KELURAHAN BANGUN MULIA LINGKUNGAN III KECAMATAN MEDAN AMPLAS | FATIN FAIRUZ, PASARIBU |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 135