Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADELYA SYAHFITRI | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T04:22:16Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T04:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6568 | - |
dc.description.abstract | Maag umumnya diawali oleh pola makan yang tidak teratur. Gaya hidup yang instan dan kurang sehat membuat remaja menyukai makanan instan. Mahasiswa merupakan kalangan terpelajar yang mempunyai tingkat pengetahuan yang luas dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan swamedikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan perilaku swamedikasi maag pada mahasiswa Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey deskriptif. Penelitian dilakukan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Kuesioner yang digunakan menggambarkan pengetahuan dan perilaku sampel. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa tingkat dua Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan, mahasiswa yang bersedia dijadikan responden dan mahasiswa yang mengisi kuesioner saat peneliti membagikan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan gambar grafik. Hasil penelitian didapatkan responden sebanyak 109 dengan minimal sampel sebanyak 85 responden. Responden berdasarkan jenis kelamin perempuan sebanyak 102, responden bertempat tinggal di kos atau kontrakan sebanyak 73 dan 56 responden memiliki riwayat maag. Kesimpulan pengetahuan swamedikasi maag mahasiswa Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan masuk ke katagori cukup baik dengan nilai persentase 67,06% dan perilaku swamedikasi maag masuk ke katagori cukup baik dengan nilai persentase 68,14%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Farmasi | en_US |
dc.subject | Pengetahuan, Perilaku, Swamedikasi, Maag, Mahasiswa | en_US |
dc.title | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU SWAMEDIKASI MAAG PADA MAHASISWA JURUSAN FARMASI POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI ADELYA SYAHFITRI P07539019001.docx | 2.86 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.