Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 135
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-09-10 | PENETAPAN KADAR VITAMIN C PADA BUAH BELIMBING WULUH (Averrhoa bilimbi L) DENGAN TINGKAT KEMATANGAN YANG BERBEDA DENGAN METODE 2,6 DIKOROFENOL INDOFENOL | YONITRA OKTAVIA, DAMANIK |
2022-09-10 | UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL BATANG DAUN TALAS (Colocassia esculenta L.) PADA LUKA SAYAT MARMUT (Cavia porcellus) | SUPIA INDAH, HASIBUAN |
2022-09-10 | PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN PENGGUNAAN OBAT ASAM MEFENAMAT SEBAGAI PENGHILANG NYERI HAID PADA SISWI SMA NEGERI 6 PADANGSIDIMPUAN | SITI RAHMAWANI, SIREGAR |
2022-09-10 | UJI EFEK KOMBINASI ANTIBIOTIK AMOKSISILIN DENGAN EKSTRAK ETANOL DAUN MENGKUDU (Morinda citrifolia L.) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus | IRAYANA NURUL |
2022-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 TERHADAP OBAT ANTIDIABETES ORAL DI PUSKESMAS PATUMBAK KECAMATAN PATUMBAK | ROY ALDO, NADAPDAP |
2022-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN REMAJA PUTRI DALAM MENGATASI DISMENORE DI DESA SIGOTOM TIMUR, KECAMATAN PANGARIBUAN, KABUPATEN TAPANULI UTARA | ELFRIEDE, NAINGGOLAN |
2022-09-10 | UJI KANDUNGAN MERKURI PADA LOTION PEMUTIH YANG DIJUAL DI PASAR SAMBAS MEDAN KOTA SECARA KUALITATIF | AMELYA PUTRI, BR HUTASOIT |
2022-09-10 | UJI EFEK ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL BUAH LABU KUNING (Cucurbita Moschata) DENGAN METODE DPPH | EVA JUFFRI, SITUMORANG |
2022-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN SIKAP dan TINDAKAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI di LABORATORIUM PADA MAHASISWA JURUSAN FARMASI. | ISKA IRAWATI, PANGARIBUAN |
2022-09-10 | UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL DAUN MANGGA (Mangifera indica L.) SEBAGAI ANTIOKSIDAN DENGAN METODE DPPH (1,1-difenil-2-pikrihidrazil) | MIFTAHUL JANNAH |
2022-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN TENTANG BAHAYA MIE INSTAN TERHADAP KESEHATAN PELAJAR DI SMA NEGERI 1 BERASTAGI | MARSHELLA, BR GINTING |
2022-09-10 | PENETAPAN KADAR VITAMIN C PADA BUAH LEMON (Citrus limon L) IMPORT DAN LEMON (Citrus limon L) LOKAL MENGGUNAKAN METODE 2,6 DIKLOROFENOL INDOFENOL | LIZA ANISA SHEVIA, BARUTU |
2022-09-10 | Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Ibu-ibu Tentang Vaksinasi Anak SD Di Kampung Sejahtera Kelurahan Medan Petisah Tengah | WAFIQ AZIZAH RAHMAN |
2022-09-10 | UJI EFEK ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL BUAH STRAWBERRY (Fragaria x Ananassa) DENGAN METODE DPPH (1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl) | VIRA FITRIA |
2022-09-10 | UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN KELOR (Moringa oleifera Lamk.) SEBAGAI ANTIOKSIDAN DENGAN METODE DPPH (1,1-DIFENIL-2-PIKRILHIDRAZIL) | SYUKRIA WARDAH JUANA, SIREGAR |
2022-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PENGGUNAAN ANTIACNE PADA SISWI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 3 MEDAN | RINA PARAMITHA SIREGAR, SIREGAR |
2022-09-10 | UJI EFEK PENURUNAN KADAR GULA DARAH EKSTRAK ETANOL DAUN KELOR (Moringa Oleifera) PADA KELINCI DENGAN GLIBENKLAMID SEBAGAI PEMBANDING | RENOVA ONY JULYANTI, SITANGGANG |
2022-09-10 | UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL DAUN NANGKA (Artocarpus heterophyllus) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA BAKAR PADA MENCIT | PUTRI KHOLILA, RANGKUTI |
2022-09-10 | PERBANDINGAN PERSEPSI ANTARA MAHASISWA JURUSAN FARMASI DAN TLM POLTEKKES KEMENKES MEDAN TENTANG INTERPROFESSIONAL EDUCATION (IPE) DAN INTERPROFESSIONAL COLLABORATION (IPC) | MUHAMMAD SYAFRAN AULIA |
2022-09-10 | UJI EFEKTIVITAS DEKOKTA AKAR PUTRI MALU (Mimosa pudica Linn.) SEBAGAI ANTIFERTILITAS | M. NAUFAL RIFQI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 135