Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6798
Title: | UJI EFEK ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL BUAH LABU KUNING (Cucurbita Moschata) DENGAN METODE DPPH |
Authors: | EVA JUFFRI, SITUMORANG |
Keywords: | Buah Labu Kuning , DPPH, ekstrak etanol |
Issue Date: | 10-Sep-2022 |
Publisher: | Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Farmasi |
Abstract: | Buah labu kuning merupakan salah satu tanaman yang memiliki antioksidan yang tinggi. Flavonoit adalah senyawa antioksidan yang terkandung dalam buah labu kuning yang dapat diketahui mengurangi dampak negatif dari radikal bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas antioksidan dari ekstrak etanol buah labu kuning. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental, pengujian efektivitas antioksidan dari ekstrak buah labu kuning dilakukan dengan menggunakan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picryhdrazyl) dengan alat spektrofotometer UV-Visibel Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas antioksidan ekstrak etanol buah labu kuning yang diukur menggunakan metode DPPH menghasilkan kuat dengan nilai IC50 sebesar 67.07 µg/ml, dibandingkan dengan vitamin C sebagai larutan pembanding menghasilkan sangat kuat dengan nilai IC50 sebesar 19,4 µg/ml. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol buah labu kuning memiliki efektivitas sebagai antioksidan yang kuat. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6798 |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Poltekes KTI SITUMORANG.docx | 5.81 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.