Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Br. Siregar, Rahmadiami | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T08:14:46Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T08:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7371 | - |
dc.description.abstract | Pengetahuan sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang terutama dalam perawatan payudara pada masa hamil. Bila pengetahuan perawatan payudara baik maka akan baik pula tindakannya, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan yang merugikan ibu dan bayi, diantaranya air susu tidak keluar saat setelah persalinan, puting susu tidak menonjol, produksi air susu ibu sedikit dan tidak cukup dikonsumsi bayi dan pencapaian air susu ibu secara ekslusif menjadi rendah. Salah satu media yang dapat digunakan dalam penyampaian informasi guna menambah pengetahuan adalah leaflet. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan menggunakan media leaflet terhadap pengetahuan ibu hamil trimester III tentang perawatan payudara di BPM Sugiharti Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pre-eksperiment dengan one group pretest dan posttest dengan pengambilan sampel secara total sampling yaitu 32 responden ibu hamil trimester III. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang diisi oleh responden. Analisa data menggunakan analisa univariat untuk mengetahui karakteristik responden, dan analisa bivariat menggunakan uji statistik Paired Sample T-Test untuk memperoleh nilai pengetahuan penyuluhan kesehatan yang diberikan. Hasil penelitian memperoleh nilai pengetahuan p value = 0,000 < α = 0,05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh penyuluhan kesehatan menggunakan media leaflet terhadap pengetahuan ibu hamil trimester III tentang perawatan payudara | en_US |
dc.subject | Penyuluhan kesehatan, Perawatan payudara, Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III | en_US |
dc.title | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN MENGGUNAKAN MEDIA LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG PERAWATAN PAYUDARA DI BPM SUGIHARTI LUBUK PAKAM TAHUN 2020 | en_US |
dc.title.alternative | P07524416088 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-IV Wisuda Tahun 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAHMADIAMI Br. SIREGAR SKRIPSI.pdf | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN MENGGUNAKAN MEDIA LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG PERAWATAN PAYUDARA DI BPM SUGIHARTI LUBUK PAKAM TAHUN 2020 | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
JURNAL RAHMADIAMI Br. SIREGAR.pdf | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN MENGGUNAKAN MEDIA LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG PERAWATAN PAYUDARA DI BPM SUGIHARTI LUBUK PAKAM TAHUN 2020 | 216.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.