Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7447
Title: | PROSES FILTRASI DALAM MENURUNKAN KADAR BESI (Fe) BERDASARKAN JENIS MEDIA |
Authors: | SIRAIT, FACTA DERITA SAEMA |
Keywords: | Penurunan Fe, Zeolit, Mangan |
Issue Date: | 5-Oct-2023 |
Abstract: | Air merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi mahluk hidup. Filtrasi merupakan suatu metode pemisahan antara padatan dengan cairan. Proses Filtrasi ini dapat menghilangkan bakteri,warna,kekeruhan dan kandungan kadar besi (Fe). Kemampuan media filtrer Manganese greensend dan Zeolite dalam menurunkan kadar besi (Fe) air sumur bor. Jenis penelitian ini Quasi Ekperiment Design (Eksperimen Semu) untuk mengetahui penurunanan kadar besi (Fe) air sumur berdasarkan jenis media. Desain penelitian menggunakan metode Pre test-dan post test. Penelitian ini dilakukan di kelurahan tegal rejo kecamatan medan perjuangan. Jenis penelitian ini Pra Experimen Design (Belum Eksperimen Sebenarnya) Desain penelitian menggunakan metode Pretest dan post test. Dimana dilakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan penurunan kadar besi (Fe) dengan menggunakan media filter Zeolit di mana pada sampel 10 menit terjadi penurunan 0,043,pada sampel 20 menit penurunan 0,055 dan pada sampel 30 menit terjadi penurunan 0,061. Dan dengan menggunakan media filter Manganase Greensend terjadi penurunan pada sampel 10 menit sebesar 0,256,pada sampel 20 menit penurunan 0,272 dan pada sampel 30 menit terjadi penurunan 0.267. Maka hasil menunjukkan Adanya pengaruh penurunan kadar besi (Fe) terhadap pengunaan media filterasi Zeolit dan Manganase Greensend. Disaran Desain yang diigunakan pada media filter ini lebih baik diterapkan pada mayarakat dengan perbandingan skala yang sesuai dengan alat, bahan dan kapasitas kebutuhan orang perumah yang telah dibuat pada penelitian ini. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7447 |
Appears in Collections: | KTI D IV KESLING WISUDA TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD FACTA PDF.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.