Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANITA ADE PUTRI POHAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T07:07:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T07:07:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7648 | - |
dc.description.abstract | Dalam pengolahan manisan jambu biji selain bahan utama juga ditambahkan BTP pemanis buatan yaitu natrium siklamat untuk meningkatkan rasa manis. Penambahan natrium siklamat memiliki batas maksimum. Tujuan penelitian untuk mengetahui kadar natrium siklamat pada manisan jambu biji yang dijual di pusat oleh-oleh Sekip, Medan. Jenis penelitian merupakan penelitian analitik dengan desain penelitian observasi. Penelitian dilakukan di Laboratorium Kesehatan Kimia Makanan dan Minuman Poltekkes Kemenkes RI Medan Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Penelitian dilakukan pada November 2022 – Juni 2023. Populasi penelitian adalah semua manisan jambu biji yang dijual di pusat oleh-oleh Sekip, Medan. Sampel yang digunakan yaitu 4 sampel manisan jambu biji yang diambil dari semua pedagang manisan jambu biji yang berjualan di pusat oleh-oleh Sekip. Jenis data yang diperoleh berdasarkan data primer dan cara pengumpulan data diperoleh dari hasil pemeriksaan natrium siklamat pada manisan jambu biji. Penelitian menggunakan metode gravimetri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan kadar natrium siklamat pada manisan jambu biji yaitu A 663,74 mg/kg; B 2.249,82 mg/kg; C 1.284,38 mg/kg dan D 1.163,7 mg/kg. Sampel manisan jambu biji yang diteliti positif mengandung natrium siklamat dan tidak memenuhi syarat batas maksimum penggunaan BTP pemanis siklamat sebesar 500 mg/kg berat bahan sesuai peraturan kepala BPOM RI Nomor 4 Tahun 2014 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | gravimetri, manisan jambu biji, natrium siklamat. | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI KADAR NATRIUM SIKLAMAT PADA MANISAN JAMBU BIJI DI PUSAT OLEH-OLEH SEKIP MEDAN DENGAN METODE GRAVIMETRI | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
81_KTI ANITA ADE PUTRI POHAN.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.