Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIANTA, AFRISA FRIDA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T04:45:23Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T04:45:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7708 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Pada saat ini, banyak makanan khas suatu suku yang tidak begitu dikenal lagi oleh generasi baru. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu, masuknya jenis kuliner baru dari luar negeri seperti, fried chickeen, bakpao, ramen, dan lainnya yang menggantikan kuliner khas masyarakat itu sendiri.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran teknik pengolahan dan nilai gizi makanan tradisional tasak telu dari Suku Karo di Kecamatan Tigapanah. Metode:Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif observasional dengan menggunakan desain cross sectional. Penentuan sampel secara purposive dari 3 desa dengan kriteria inklusi berdasarkan umur pembuat, biasa mengolah masakan Tradisional diacara pesta adat/pesanan, dan bersedia diwawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara pada pembuat masakan tradisional sesuai pada panduan wawancara untuk mendapatkan resep Tasak Telu.Hasil : dari 3 responden yang diwawancarai teknik pengolahan yang digunakan ialah boiling (merebus). Makna dari masakan tasak telu ini sebagai ungkapan rasa suka cita dan syukur, seperti pada perayaan ulang tahun atau tahun baru dan dipercaya dapat mengabulkan keinginan atau harapan yang mekanan tasak telu.Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kandungan zat gizi dalam makanan tradisional Tasak Teluialah Energi (3829 kkal), protein (340,1 g),lemak (2474g)danKarbohidrat( 764 g). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | Tasak Telu, Kandungan Zat Gizi, Suku Karo | en_US |
dc.title | GAMBARAN TEKNIK PENGOLAHAN DAN NILAI GIZI MAKANAN TRADISIONALTASAK TELU DARI SUKU KARO DI KECAMATAN TIGA PANAH | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI AFRISA FRIDA DIANTA (P01031119002).pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.