Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SITUMORANG, RATIH SYEBA ROTUA BR | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T06:32:57Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T06:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7714 | - |
dc.description.abstract | Prevalensi kelebihan berat badan pada usia 16-18 tahun di provinsi Sumatera Utara mencapai (35%) dan di wilayah Kabupaten Karo menduduki kedua terbesar di Sumatera Utara dengan prevalensi gemuk (8,45%) dan obesitas (14,40%). Salah satu faktor penyebab kelebihan berat badan pada remaja adalah asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) yang berlebih. Zat gizi makro akan diubah menjadi energi bagi tubuh namun, jika dikonsumsi secara berlebihan akan disimpan menjadi lemak didalam tubuh, hal inilah yang dapat menyebabkan kelebihan berat badan. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui hubungan asupan zat gizi makro dengan kelebihan berat badan pada remaja di SMA Katolik 2 Kabanjahe. Metode penelitian cross sectional. Penelitian ini di lakukan pada tanggal 13 -18 Juni 2022 di SMA Katolik 2 Kabanjahe. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa remaja kelas X dan XI di SMA Katolik 2 Kabanjahe sebanyak 305 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara incidental sampling yang berjumlah 43 orang. Data asupan zat gizi makro remaja, diperoleh melalui food recall 2×24 jam (2 hari tidak berturut-turut 1 hari libur dan 1 hari kerja) dengan alat bantu form food recall dan buku foto makanan dan dianalisis dengan nutrisurvey. Analisis data menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian ini diperoleh, dari 43 sampel terdapat siswa yang mengalami overweight sebanyak ( 74,4%) dan obesitas (25,6%). Sebagian besar sampel memiliki asupan karbohidrat kurang (67,4%), asupan protein yang kurang (51,2%) dan asupan lemak yang kurang (76,7%). Dari hasil iji chi-square membuktikan bahwa tidak ada hubungan asupan zat gizi makro dengan kelebihan berat badan pada remaja di SMA Katolik 2 Kabanjahe, dapat dilihat dari p value karbohidrat (0,07), protein (0,33) dan lemak (0,5). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | Asupan Zat Gizi Makro, Kelebihan Berat Badan, Remaja | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ASUPAN ZAT GIZI MAKRO DENGAN KELEBIHAN BERAT BADAN PADA REMAJA DI SMA KATOLIK 2 KABANJAHE | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pdf KTI Ratih Syeba Rotua br Situmorang (P01031119092).pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.