Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PUTRI, NOVI ANNISA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T06:36:15Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T06:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7715 | - |
dc.description.abstract | Ostreatus) YANG BERBEDA” (DIBAWAH BIMBINGAN RUMIDA) Snack bar merupakan makanan ringan yang berbentuk batangan berbahan dasar campuran dari berbagai bahan kering seperti sereal, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Snack bar dapat dihidangkan setiap saat untuk makanan selingan atau makanan cemilan sebagai pengganjal lapar. Oleh karena itu perlunya makanan yang aman dan bergizi untuk dikonsumsi. Bahan penelitian ini adalah tepung jamur tiram dan tepung hunkwe yang mengandung energi, protein, karbohidrat dan rendah lemak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya terima konsumen terhadap snack bar dengan penambahan jumlah jamur tiram (plaerotus ostreatus) yang berbeda. Jenis penelitian dan desain ini bersifat eksperimental dengan rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan pada penelitian ini adalah Perlakuan A tepung jamur tiram 90 gr dan tepung hunkwe 10 gr, Perlakuan B tepung jamur tiram 80 gr dan tepung hunkwe 20 gr, Perlakuan C tepung jamur tiram 70 gr dan tepung hunkwe 30 gr. Data di analisis dengan menggunakan uji sidik ragam (Anova) pada ɑ 5% dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penambahan jumlah jamur tiram (Plaerotus Ostreatus) yang berbeda terhadap daya terima Snack bar dari segi warna, tekstur dan rasa. Snack bar dengan perilaku C dengan penambahan tepung jamur tiram 70 gr dan tepung hunkwe 30 gr adalah kategori yang disukai (3,5). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | Daya terima, Snack bar, Tepung jamur tiram, tepung hunkwe | en_US |
dc.title | DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP SNACK BAR DENGAN PENAMBAHAN JUMLAH JAMUR TIRAM (Plaerotus Ostreatus) YANG BERBEDA | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI NOVI ANNISA PUTRI.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.