Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MANURUNG, APRIANTI BR | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T06:47:31Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T06:47:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7719 | - |
dc.description.abstract | Protein merupakan zat gizi makro yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan berfungsi menghasilkan antibodi serta albumin tinggi yang dimana berfungsi sebagai pengikat radikal bebas. Protein juga berfungsi sebagai alat transpor dan pengatur, sehingga apabila seseorang terkena covid-19 obat yang digunakan dapat bekerja maksimal dengan adanya bantuan protein. Makanan yang tinggi protein dapat meningkatkan respon imunitas terhadap infeksi serta membantu proses transportasi seng yang dibutuhkan untuk menekan pertumbuhan virus diantaranya virus HIV dan virus Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan protein dengan kecenderungan terpapar covid-19 pada usia dewasa di Komplek Veteran Purnawirawan ABRI Medan Estate, Deli Serdang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan rancangan penelitian cross sectional, yang dimana penelitian dilakukan di Komplek Veteran Purawirawan ABRI Medan Estate Deli Serdang pada tanggal 14 – 28 Januari 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah orang usia dewasa di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Medan Estate berjumlah 157 orang dengan rentang usia 30-58 tahun. Sampel ditentukan melalui cara simple random sampling yaitu sebanyak 61 orang. Pengumpulan data identitas sampel, asupan protein dilakukan dengan metode wawancara form recall 24 jam selama 3 hari tidak berturut-turut dengan mencocokkandengan buku foto makanan. Data kecenderungan terpapar covid-19 diperoleh dengan teknik wawancara langsung dengan menggunakan kuisioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Uji Statistik Chi-Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai p > 0,05 yang menggambarkan tidak ada hubungan asupan protein dengan kecenderungan terpapar covid-19 pada orang usia dewasa | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | Asupan Protein, Covid-19, Usia Dewasa | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ASUPAN PROTEIN DENGAN KECENDERUNGAN TERPAPAR COVID-19 PADA ORANG USIA DEWASA DIKOMPLEK VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI MEDAN ESTATE DELI SERDANG | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI APRIANTI BR MANURUNG .pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.