Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HUTAGALUNG, IKA AYU | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T07:00:47Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T07:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7725 | - |
dc.description.abstract | Berat badan kurang merupakan status gizi yang menggambarkan gizi kurang yaitu saat IMT (Indeks Massa Tubuh) kurang dari 18,5 kg/m2 akibat kurangnya asupan zat gizi. Asupan zat gizi makro sangat penting sebagai kontributor utama energi, karbohidrat, lemak, dan protein sumber utama untuk pertumbuhan otot. Hasil Riskesdas 2018 (2019), prevalensi status gizi remaja di Indonesia untuk usia 16-18 tahun yaitu sangat kurus (1,4%), dan kurus (8,8%). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan asupan zat gizi makro dengan kejadian berat badan kurang siswa - siswi SMP Padamu Negeri Medan. Jenis penelitian ini Observasi dengan menggunakan rancangan penelitian Potong Lintang (Cross Sectional).Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa- siswi di SMP Padamu Negeri Medan sebanyak 136 orang dengan sampel penelitian sebanyak 42 orang. Waktu penelitian dilakukanpada tanggal 23 Maret – 7 April 2022. Hasil penelitian ini diperoleh dari 42 sampel menunjukkan bahwa ditemukansebanyak 17 (40,5%) siswa-siswi yang mengalami kekurangan berat badan tingkat berat dan sebanyak 25 (59,5%) siswa-siswi yang mengalami kekurangan berat badan tingkat ringan. Hasil analisis data statistic Chi Square, menunjukkan bahwa terdapat hubungan asupan energi dengan kejadian berat badan kurang siswa-siswi SMP Padamu Negeri Medan dengan nilai signifikan p 0,049. Terdapat hubungan asupan karbohidrat dengan kejadian berat badan kurang siswa-siswi SMP Padamu Negeri Medan dengan nilai signifikan p 0,049. Tidak terdapat hubungan asupan protein dengan kejadian berat badan kurang siswa-siswi SMP Padamu Negeri Medan dengan nilai signifikan p 0,087. Tidak terdapat hubungan asupan lemak dengan kejadian berat badan kurang siswa-siswi SMP Padamu Negeri Medan dengan nilai signifikan p 0,065. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | Asupan Zat Gizi Makro, Berat Badan Kurang, Siswa-siswi | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ASUPAN ZAT GIZI MAKRO DENGAN KEJADIAN BERAT BADAN KURANG SISWA - SISWI SMP PADAMU NEGERI MEDAN | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI IKA AYU HUTAGALUNG P01031119123.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.