Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADELIA PUTRI | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:39:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T03:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7737 | - |
dc.description.abstract | Sawi merupakan salah satu jenis sayuran yang mengandung vitamin A dan vitamin C yang tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan yaitu untuk mengatasi penyakit rabun ayam (Xerophtalmia). Vitamin C (asam askorbat) merupakan salah satu zat gizi yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kadar vitamin C pada sawi putih, sawi hijau dan sawi pakcoy secara titrasi 2,6-diklorofenol indofenol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode eksperimental secara titrasi 2,6-diklorofenol indofenol. Dasar penetapan ini adalah sifat asam askorbat sebagai reduktor sehingga dapat bereaksi dengan zat warna pengoksidasi 2,6-diklorofenol indofenol tersebut. Zat warna ini berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna biru dalam suasana basa. Warna akan hilang pada penambahan asam askorbat yang setara. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat kadar vitamin C pada sawii putih (Brassica pekinensis L.) sebesar 25,58 mg/100g. Kadar vitamin C pada sawi hijau (Brassica juncea L.) sebesar 80,07 mg/100g sedangkan kadar vitamin C yang terkandung pada sawi pakcoy (Brassica rapa L.) sebesar 60,38 mg/100g. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perbandingannya adalah kadar vitamin C pada sawi hijau lebih besar dibandingkan kadar vitamin C pada sawi putih dan kadar vitamin C pada sawi pakcoy. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN FARMASI | en_US |
dc.subject | Vitamin c, sawi putih, sawi hijau, sawi pakcoy, 2,6-diklorofenol indofenol | en_US |
dc.title | PERBANDINGAN KADAR VITAMIN C PADA SAWI PUTIH (Brassica pekinensis L.) SAWI HIJAU (Brassica juncea L.) DAN SAWI PAKCOY (Brassica rapa L,) SECARA TITRASI 2,6 DIKLOROFENOL INDOFENOL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS ILMIAH ADELIA PUTRI LUX WORD.docx | 2.39 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.