Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARAHAP, NURUL AMELIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T01:37:02Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T01:37:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7789 | - |
dc.description.abstract | Kosmetik yang baik dan berkualitas adalah kosmetik yang bebas dari cemaran mikroba yang dapat merusak sediaan kosmetik dan menimbulkan infeksi terhadap kulit. Penggunaan kosmetik eye shadow juga menjadi catatan khusus yang harus berhati hati dalam memiliki produk yang baik bagi kulit kita. Dengan penggunaannya yang berulang dapat menimbulkan cemaran mikroba pada kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eye shadow terdapat mikroba atau tidak serta sudah memenuhi syarat cemaran mikroba yang ditetapkan oleh BPOM atau tidak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah eksperimental yaitu dengan menguji cemaran mikroba pada kosmetik eye shadow dengan cara menghitung angka koloni pada sampel dengan metode Angka Lempeng Total. Hasil penelitian menunjukkan eye shadow yang belum digunakan memenuhi persyaratan karena tidak melebihi jumlah maksimum dan eye shadow yang sudah digunakan tidak memenuhi persyaratan karena melebihi jumlah maksimum yaitu 103 koloni/ml. Kesimpulan dari hasil penelitian Angka Lempeng Total pada eye shadow yang belum digunakan tidak terdapat cemaran mikroba dan eye shadow yang sudah digunakan terdapat cemaran mikroba. Eye shadow yang belum digunakan telah memenuhi persyaratan dan eye shadow yang sudah digunakan tidak memenuhi persyaratan dari BPOM Tahun 2017 Tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat Dalam Kosmetika yaitu tidak boleh melebihi 103 koloni/ml. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN FARMASI | en_US |
dc.subject | Eye shadow, Angka Lempeng Total | en_US |
dc.title | UJI CEMARAN MIKROBA PADA KOSMETIK EYE SHADOW DENGAN METODE ANGKA LEMPENG TOTAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI Nurul Amelia Harahap.docx | 4.01 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.