Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3982
Title: | PENETAPAN KADAR ASAM LEMAK TRANS PADA RISOLES YANG DIJUAL DI OUTLET MODERN KECAMATAN MEDAN PETISAH MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI GAS-SPEKTROMETRI MASSA |
Authors: | Simanjuntak, Olivya Puteri Marlinang |
Keywords: | Risoles, Asam Lemak Trans, Deep Frying, BPOM, Kromatografi Gas Spektrometri Massa |
Issue Date: | 30-Aug-2018 |
Publisher: | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN FARMASI |
Abstract: | Gorengan merupakan makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah risoles. Dalam risoles terkandung asam lemak trans yang berasal dari proses menggoreng deep frying. BPOM membuat persyaratan kandungan asam lemak trans pada makanan untuk klaim rendah 1,5% dan klaim bebas sebesar 0,1% dalam bentuk padat.. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penyajian data kuantitatif untuk mengetahui kandungan asam lemak trans pada risoles. Penelitian ini meliputi mengekstraksi minyak yang terserap pada risoles . Minyak hasil ekstraksi ditetapkan kadar asam lemak transnya dengan menggunakan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa. Hasil yang diperoleh penyusutan kadar air pada risoles tidak lebih dari 2%. Kadar asam lemak trans pada sampel adalah R1 0,07%, R2 0,08%, R3 no detection, R4 0,09% dan R5 0,12%. Dari hasil yang diperoleh kandungan asam lemak trans pada R1, R2, R3 dan R4 masih memenuhi persyaratan BPOM yaitu kurang dari 0,1% dalam klaim bebas. Sedangkan untuk R5 perlu diwaspadai karena setara dengan 0,1% untuk klaim bebas dalam persyaratan yang dibuat BPOM |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3982 |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI Olivya Puteri Marlinang Simanjuntak.docx | 3.9 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.