Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIMANJUNTAK, SELI ROSPITA | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T05:02:04Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T05:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3989 | - |
dc.description.abstract | Antibiotik merupakan pilihan pertama dalam mengobati penyakit infeksi. Namun, seiring meningkatnya resisten antibiotik, kebutuhan mencari antibakteri dari alam semakin meningkat. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai antibakteri adalah Kenikir (Cosmos caudatus Kunth). Tumbuhan ini berpotensi sebagai antibakteri karena memiliki senyawa aktif saponin, flavonoida, polifenol dan minyak atsiri.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ekstrak etanol daun kenikir mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental laboratorium dengan desain Postest Only Control Design serta pengambilan sampel Purposive sampling. Pengujian antibakteri dilakukan secara difusi agar dengan menggunakan kertas cakram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata- rata zona hambat antibakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 20%, 30%, dan 40% adalah 13,31 mm, 15,43 mm dan 18,55 mm. Tetrasiklin memiliki zona hambat 29,86 yaitu memiliki zona hambat kategori sangat kuat. Berdasarkan hasil Uji One Way Anova, menunjukkan adanya pengaruh aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan nilai significant (P<0,05). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan secara significant penggunaan berbagai konsentrasi ekstrak etanol daun kenikir dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Kesimpulan penelitian ini adalah ekstrak etanol daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth) memiliki efek antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Konsentrasi 20%, 30%, dan 40% tidak memiliki efek yang sama dengan antibiotik tetrasiklin | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN FARMASI | en_US |
dc.subject | Staphylococus aureus, Antibakteri, Kenikir, Tetrasiklin | en_US |
dc.title | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN KENIKIR (Cosmos caudatus Kunth) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI SELI ROSPITA.docx | 2.79 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.