Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 179
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-09-10 | PENGARUH SENAM YOGA TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA | SIRAIT, DINAR MESARIHATI; Nainggolan, Erme Ariska; Kaban, Elfita Duha Karmila |
2020-09-10 | Densitas Tulang Ibu PostmenopauseAntara Senam Taichi Dan Arenga PinnataDengan Senam Taichi Dan Green Tea | SIRAIT, SRI HERNAWATI |
2020-09-10 | TELAAH SISTEMATIK: HUBUNGAN MEROKOK DAN PRILAKU MEROKOK TERHADAP KEJADIAN TUBERKULOSIS PARU | DESAK PUTU, RISNA DEWI |
2020-09-10 | POLA ASUH ORANGTUA TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PERSONAL HYGIENECUCI TANGAN DAN GOSOK GIGI PADA ANAK PRASEKOLAH | ANGGRAINI, DINA DEWI |
2020-09-08 | PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU DALAM PENCEGAHAN HIV/AIDS PADA ANAK JALANAN TAHUN 2020 | Rahmah, Tria Nuradila; Jubaedah, Entin; Nurlina, Neli |
2020-09-08 | PENGETAHUAN IBU TENTANG MASA PERTUMBUHAN GIGI TERHADAP KONDISI GIGI ANAK | Ria, Ngena; Simaremare, Susy Adrianelly |
2020-09-08 | PEMANFAATAN TANAMAN BLANCENG (Dieffenbachia spp)SEBAGAI PENURUNAN ANGKA MIKROORGANISME DI UDARA PADA RUANG TUNGGU TERMINALBUS ALS AMPLAS MEDAN | Suharti, Nin; Surbakti, Karolina |
2020-09-08 | UJIEFEKTIVITASANTIBAKTERIiEKSTRAKDAUNPEPAYA CALIFORNIA (CARICA PAPAYA L)TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI STREPTOCOCCUS SANGUIS SECARA IN VITRO | Anandasmara, Fitra; Lokanata, Shieny; Novelya |
2020-09-08 | UJI ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN SALAM (Syzygium polyanthum) –KITOSAN NANOPARTIKEL 1% TERHADAP BAKTERI Streptococcusmutans | Siagian, Zuhendi Arifan; Hosaina, Habibah Wulandarena; Sim, Mellisa |
2020-09-08 | PROSES BIMBINGAN PRESEPTOR KLINIK TERHADAP PENCAPAIAN PRAKTIK KLINIK KEGAWATDARURATAN MAHASISWA KEBIDANAN TAHUN 2017 | Martilasari, Nandini Suharyati; Jubaedah, Entin; Elfi |
2020-09-08 | DETERMINAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS PADA WANITA USIA SUBUR | SURBAKTI, ELISABETH; SURYANI, PINDI SEPRILLA |
2020-08-25 | PENGARUH PENDIDIKAN TEMAN SEBAYA (PEER EDUCATION) TERHADAP PERILAKU REMAJA PUTRI YANG MENDERITA ANEMIA DI MADRASAH STANAWIYAH ISLAMIYAH JL.SULUH 71 KOTA MEDAN TAHUN 2018 | SURJANTINI, RR SITI HATATI; SARAGIH, HANNA SRI YANTI |
2020-08-25 | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEKAMBUHAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 | NASUTION, JOHANI DEWITA; PANDIANGAN, DELIANA |
2020-08-25 | GAMBARAN PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG INTERPRETASI EKG PADA PASIEN ARITMIA DI RUANG ICCU RSUD DR PIRNGADI MEDAN | MARLISA; PRATIWI, DIAN NUR |
2020-08-25 | HUBUNGAN FREKUENSI HEMODIALISIS DENGAN TINGKAT STRES PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI RUMAH SAKIT ROYAL PRIMA MEDAN TAHUN 2019 | OKTAVIANA, NOVI; VERAWATI, JUWITA; PUTRA, DONNA; HELPIN; ONANGEGO |
2020-08-25 | EFEKTIVITAS STIMULASI KUTANEUS : SLOW STROKE BACK MASSAGE TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI OSTEOARTHRITIS PADA LANSIA DI PUSKESMAS SEI SEMAYANG DAN MULYOREJO KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG | NASUTION, JOHANI DEWITA |
2020-08-25 | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA ANIMASI KARTUN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG MENYIKAT GIGI PADA SISWA/I KELAS IV - B SD NEGERI 104219 TANJUNG ANOM KEC. PANCUR BATU | SONDANG; SARAGIH, APRI YUSTIKA |
2020-08-25 | GAMBARAN PENGETAHUAN PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK TENTANG KEPATUHAN MENJALANI HEMODIALISIS DI RUANG HEMODIALISA RSUP H. ADAM MALIK MEDAN TAHUN 2019 | SIMATUPANG, DONI SORTA |
2020-08-10 | PENGARUH PENAMBAHANZIRKONIUM OKSIDA PADA BAHAN BASIS GIGI TIRUAN RESIN AKRILIK POLIMERISASI PANAS TERHADAP KEKUATAN IMPAK DAN TRANSVERSA | DAHAR, EDDY; HANDAYANI, SRI |
2020-08-10 | PERBEDAAN KEKASARAN PERMUKAAN BASIS RESIN AKRILIKPOLIMERISASI PANAS MENGGUNAKAN BAHAN PUMIS, CANGKANG TELUR DAN PASTA GIGI SEBAGAI BAHAN POLES | SYAFRINANI; SETIAWAN, YUDI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 179