Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 179
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-06-10 | PENGARUH DESINFEKSI CETAKAN FISIOLOGIS DENGANMICROWAVEDAN SODIUM HIPOKLORIT TERHADAPJUMLAHCANDIDAALBICANSDAN STABILITAS DIMENSIMODEL KERJA GIGI TIRUAN CEKAT | RITONGA, PUTRI WELDA UTAMI; NUGRAHA, BAYU PANCA |
2020-06-10 | EFEK EKSTRAK BIJI KOPI ROBUSTA (coffeacanephora) TERHADAP pH SALIVA dan PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus (ATCC®29213™)(IN VITRO) | LUBIS, RIZKI FAUZI |
2020-06-10 | KADAR ALBUMIN IBU HAMIL DITINJAU DARI PENGETAHUAN DAN TINDAKAN TENTANG GIZI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANDALA MEDAN | SIAHAAN, GINTA |
2020-06-10 | EFEKTIFITAS MODIFIKASI BIOFEEDBACK DAN KEGELEXERCISE DENGAN TERAPI YOGA TERHADAP INKONTINENSIA URINTIPE STRES PADA IBU PERIMENOPAUSE DI KELURAHAN SETIANEGARA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI | Wahyuni, Tengku Sri |
2020-06-10 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG MENYIKAT GIGI TERHADAP TERJADINYA KARIES PADA SISWA/I KELAS II SD AZIZI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG | SIMARE-MARE, SUSY ADRIANELLY |
2020-06-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU ANAK DALAM MEMELIHARA KESEHATAN GIGI DAN MULUT TERHADAP TERJADINYA KARIES MOLAR SATU PERMANEN PADA MURID KELAS III DAN IV SD NEGERI 067247 JL. BUNGA MALEM VII KELURAHAN LAU CIH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | Ria, Ngena |
2020-06-10 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PASANGAN USIA SUBUR DENGAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM (AKDR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2017 | SARAGIH, HOGLIANTA R |
2020-06-09 | PENGARUH INISIASI MENYUSU DINI TERHADAP MATERNAL OUTCOME | HUTAGAOL, HOTMA SAUHUR |
2020-06-09 | ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN BALITA KE POSYANDU DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN | BATUBARA, IRWAN; NASUTION, NURIDA; DALIMUNTHE, MASLAN |
2020-06-09 | HUBUNGAN FAKTOR PENGETAHUAN DAN PERILAKU TERHADAP LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DBD PADA KELUARGA SISWA DI SMA NEGERI 1 BERASTAGI KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO TAHUN 2017 | PERANGIN-ANGIN, SUSANTI |
2020-06-09 | HUBUNGAN DERAJAT KEPARAHAN KELAINAN PERIODONTAL DENGAN TRAUMATIK OKLUSI PADA PEMAKAI GIGI TIRUAN SEBAGIANLEPASAN DI RSGMUSU | FELIM, JEVON; DALLMER, ARIYANI |
2020-06-09 | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU MENYIKAT GIGI SISWA-SISWI KELAS V SD AL-WASHLIYAH KECAMATANMEDAN HELVETIA | SIREGAR, RAWATI |
2020-06-05 | HUBUNGAN JUMLAH DAN KUADRAN KEHILANGAN GIGI DENGAN TINGKAT KEPARAHAN GANGGUAN SENDI TEMPOROMANDIBULA PASIEN RSGM USU | HASANAH, USWATUN; CHAIRUNNISA, RICCA |
2020-05-05 | PENGARUH PEMBERIAN MASSAGE DEPAN (BREASTCARE) DAN MASSAGE BELAKANG (PIJAT OKSITOSIN) TERHADAP PRODUKSI ASI IBU POST PARTUMDI RUMAH SAKIT ZAINAL ABIDIN BANDA ACEH | JULIASTUTI; SULASTRI |
2020-06-09 | PERUBAHAN SEL EPITEL YANG TERJADI PADA PERMUKAAN MUKOSA BUKAL WANITA HAMIL | PRIMASARI, AMETA; CHYNTIA |
2020-06-02 | PENGETAHUAN TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN GIGI DAN DESKRIPSI JUMLAH KARIES GIGI IBU PEKERJA DI KELURAHAN TUALANG KECAMATAN PERBAUNGAN SERDANG BEDAGAI | HER;INAWATI |
2020-06-02 | PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL DAN MEDIA LEAFLET TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA MAS DARUL IHSAN ACEH BESAR TENTANG HIV/AIDS | YUNIWATI, CUT; YUSNAINI; KHATIMAH, KHUSNUL |
2020-06-02 | PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP PERILAKU SEKS PRANIKAH REMAJA DI PRODI D- III KEBIDANAN JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES MEDAN | PULUNGAN, FITRIYANI; HUMAIRA, WARDATI; SRI YANTI, HANNA |
2020-06-02 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG MANFAAT SENAM HAMIL DENGAN TINDAKAN SENAM HAMIL DI KLINIK HJ. MERA MEDAN TAHUN 2018 | RAHAYU, EVI LINA; SIREGAR, DEBI NOVITA |
2020-06-02 | PENGARUH PEMBERIAN AIR REBUSAN DAUN SALAM (Syzigium polyanthum) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI LINGKUNGAN I KELURAHAN SEI AGUL TAHUN 2018 | NURHAYATI, EVA LATIFAH; LUBIS, MUSLIM YANI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 179