Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/602
Title: | Hubungan Asupan Karbohidrat, Lemak dan Kadar HB serta Status Gizi dengan Daya Tahan Jantung Paru (Kebugaran) Atlet Sepakbola di Pusat Pendidikan dan Latihan OlahragaPelajar (PPLP) Medan |
Authors: | Oslida Martony Dini Lestrina Nelson Tanjung |
Keywords: | Asupan KH Lemak Kadar Hb Status Gizi Kebugaran |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | PANNMED |
Abstract: | Sepakbola adalah satu cabang yang popular dan mempunyai banyak penggemar di dunia termasuk Indonesia. Indonesia telah mengikuti kejuaraan sepakbola tingkat Negara Asean, Asia dan dunia, namun belum mencapai prestasi maksimal. Sepakbola merupakan olahraga yang memerlukan banyak energi untuk mencapai daya tahan jantung paru (kebugaran) yang maksimal. Aktivitas olahraga membutuhkan metabolisme optimal dari karbohidrat |
URI: | http://repo.poltekkes-medan.ac.id/jspui/handle/123456789/602 |
ISSN: | 1907-3046 |
Appears in Collections: | Koleksi Jurnal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Peer Review.pdf | Peer Review | 128.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Penel. 1.pdf | 795.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.