Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 35 of 35
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-09-23 | HUBUNGAN PENGETAHUAN ORANG TUA TERHADAP KEJADIAN SIBLING RIVALRY DENGAN PERKEMBANGAN ANAK PRA SEKOLAH USIA 3-6 TAHUN DI TK SUNRISE KIDS JL.PLATINA 1 TITIPAPAN TAHUN 2021 | Br. Tampubolon, Mei Hermaulina |
2021-09-23 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP CALON PENGANTIN WANITA (CPW) DENGAN PELAKSANAAN IMUNISASI TETANUS TOKSOID (TT) DI PUSKESMAS PASAR UJUNG BATU KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2021 | Lubis, May Andhani |
2021-09-23 | SKRIPSI HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG KEANEKARAGAMAN PANGAN DENGAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI DESA LANTASAN LAMA DAN MARINDAL I TAHUN 2021 | Silaban, Grace Miranda |
2021-09-23 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU MENYUSUI DENGAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PADA BAYI UMUR 6-12 BULAN DI KLINIK PRATAMA SUNGGAL TAHUN 2021 | - |
2021-09-23 | PENGARUH PEMBERIAN SEDUHAN BIJI JINTEN HITAM TERHADAP KELANCARAN PRODUKSI ASI IBU POST PARTUM DI PMB R.NAINGGOLAN LUBUK PAKAM TAHUN 2021 | Stefany, Firdha |
2021-09-23 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PRIMIPARA DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI MASA PANDEMI COVID 19 DI POSYANDU MAWAR WILAYAH UPTD PUSKESMAS MUARASIPONGI TAHUN 2021 | Gultom, Dina Miranda |
2021-09-23 | EFEKTIVITAS PEMBERIAN AROMATERAPI CITRUS DENGAN METODE UAP DAN METODE TISSU TERHADAP PENURUNAN MUAL MUNTAH PADA IBU HAMIL TM 1 DI PBM SUMIARIANI DAN PBM PERA TAHUN 2021 | Panggabean, Eka Wahyuni |
2021-09-23 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN POSTPARTUM BLUES DI KLINIK WULAN KECAMATAN GEBANG TAHUN 2021 | Sariani, Dewi |
2021-09-23 | EFEKTIVITAS PENYULUHAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PENCEGAHAN STUNTING PMB SUSANA GINTING TAHUN 2021 | Br. Simamora, Delfi Nofitasari |
2021-09-23 | HUBUNGAN USIA DAN PEKERJAAN DENGAN KEJADIAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK PADA IBU HAMIL TRIMESTER II DAN III DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS NAMORAMBE DELI SERDANG TAHUN 2021 | Silalahi, Athiyah Zahra |
2021-09-23 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI SEIMBANG DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PATUMBAK TAHUN 2021 | Sinaga, Cindy Claudia |
2021-09-23 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG TEKNIK MENYUSUI DENGAN BERAT BADAN BAYI DI POSYANDU BATU PENJEMURAN KECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 | Gultom, Angelina Elisabeth |
2021-09-23 | PENGARUH PENYULUHAN MENGGUNAKAN LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG TABLET TAMBAH DARAH DI SMP SWASTA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 | Lana, Pasta |
2021-09-23 | (Undefined) | Br.Sembiring, Elsa Desianna |
2021-09-23 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI SEIMBANG DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PATUMBAK TAHUN 2021 | Sinaga, Cindy Claudia Agata |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 35 of 35