Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-09-23 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI SEIMBANG DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PATUMBAK TAHUN 2021 | Sinaga, Cindy Claudia Agata |
2021-09-23 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TABLET KALSIUM LAKTAT SELAMA KEHAMILAN DI PUSKESMAS NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 | Kaddihan, Zia |
2021-09-23 | PENGARUH MASSAGE EFFLEURAGE TERHADAP NYERI PERSALINAN KALA I DI KLINIK BERSALIN HELEN DAN FLORA | - |
2021-09-23 | EFEKTIVITAS PEMBERIAN JUS KURMA KELAPA TERHADAP PENINGKATAN KADAR HB PADA REMAJA PUTRI DENGAN ANEMIA DI DUSUN VIII DESA MARINDAL II TAHUN 2021 | Silalahi, Lia Yolanda Gracia |
2021-09-23 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN KEPATUHAN MELAKUKAN KUNJUNGAN NEONATAL DI WILAYAH PUSKESMAS MANDIANGIN KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 | Safitri, Wike |
2021-09-23 | GAMBARAN KARAKTERISTIK KENAIKAN BERAT BADAN PADA AKSEPTOR KONTRASEPSI SUNTIK TIGA BULAN DEPO MEDROXY PROGESTERONE ACETATE DI KLINIK KB VANY TAHUN 2021 | Halawa, Utari Trisnaputri |
2021-09-23 | PENGARUH TEKNIK MOZAIK TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK USIA 3-5 TAHUN DI PAUD TUNAS BANGSA DESA SIPONJOT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 | Sinambela, Tresya |
2021-09-23 | HUBUNGAN KEPATUHAN MINUM TABLET FE PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS MEDAN DELI TAHUN 2021 | Lazira, Tengku Lia |
2021-09-23 | GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG RESIKO KEHAMILAN PADA REMAJA DI SMA RAKYAT SEI GLUGUR RIMBUN KECAMATAN PANCUR BATU TAHUN 2021 | Simatupang, Suzette Hattingh |
2021-09-23 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN IBU PRIMIGRAVIDA DALAM PERSIAPAN MENGHADAPI PERSALINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PMB BIDAN SUSAN GINTING DAN BIDAN NIRWANTI TAHUN 2021 | Sinaga, Sefrina Susanti |
2021-09-23 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI MENGGUNAKAN LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG MENARCHE DI SD NEGERI NO. 101791 PATUMBAK KAMPUNG TAHUN 2021 | Pardede, Ruth Helen Novita Sari |
2021-09-23 | GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) PADA IBU HAMIL DI MASA PANDEMI COVID-19 DI PUSKESMAS NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 | Marpaung, Rizky Aulia |
2021-09-23 | PENGARUH KOMPRES BAWANG MERAH TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH BAYI SAAT DEMAM PASCA IMUNISASI DI BPM MARISTA TUNTUNGAN TAHUN 2021 | Dlla, Putri Maya |
2021-09-23 | PENGARUH PEMBERIAN JUS PISANG AMBON DAN MADU TERHADAP KENAIKAN KADAR HB PADA REMAJA PUTRI DI SMA NEGERI 1 TIGAPANAH TAHUN 2021 | Br. Sembiring, Pebiyani |
2021-09-23 | PENGARUH PENYULUHAN MENGGUNAKAN LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG TABLET TAMBAH DARAH DI SMP SWASTA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 | Lana, Pasta |
2021-09-23 | PERBEDAAN PEMBERIAN EDUKASI KESEHATAN SECARA ONLINE MELALUI MEDIA VIDEO DAN BOOKLET TERHADAP TINGKAT PENGETAPERBEDAAN PEMBERIAN EDUKASI KESEHATAN SECARA ONLINE MELALUI MEDIA VIDEO DAN BOOKLET TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TENTANG HIV/AIDS DI SMK N 1 STABAT TAHUN 2021 | - |
2021-09-23 | PENGARUH PROMOSI KESEHATAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIOVISUAL TENTANG 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL DI PMB NIRWANI DESA PANTAI CERMIN KAB. LANGKAT | Nabilah, Nikita |
2021-09-23 | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA VIDEO ANIMASITERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG PERTUMBUHAN BALITA DI POSYANDUTUNTUNGAN II TAHUN 2021 | Murniwati, Bulolo |
2021-09-23 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG COVID-19 DI KLINIK PRATAMA VINA MEDAN TAHUN 2021 | Matondang, Mona Juniati |
2021-09-23 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TERHADAP IMUNISASI DASAR DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI DI DESA KUTALIMBARU | Siregar, Meigustin Ulandary |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35