Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YUSI KARUN, NADEAK | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T04:10:08Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T04:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6712 | - |
dc.description.abstract | Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahuun 2018 mencapai 14,42 juta orang. Kota Medan adalah salah satu kota dengan penduduk terpadat di Sumatera Utara yaitu mencapai 2,26 juta orang. Kampung Sejahtera merupakan salah satu kelurahan di Medan Petisah yang padat penduduk. Alternatif yang dilakukan untuk menekan jumlah penduduk di Kampung Sejahtera adalah dengan program KB salah satunya dengan metode pil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan sikap dan tindakan Ibu Rumah Tangga terhadap penggunaan pil KB Di Kampung Sejatera Medan Petisah. Metode penelitian ini survey deskriptif. Teknik sampling yang digunakan yaitu Sampel Jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 34 PUS. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan responden pada kategori baik 14 responden (41,17%), kategori cukup baik 18 responden (52,94%), kategori kurang baik 2 responden (5,88%). Tingkat sikap responden pada kategori baik 12 responden (35,12%), kategori cukup baik 21 responden (61,76%), kategori kurang baik 1 responden (2,94%). Tingkat tindakan responden pada kategori baik 15 responden (44,11%), kategori cukup baik 9 responden (26,47%), kategori kurang baik 6 responden (17,64%) dan kategori tidak baik 4 responden (11,76). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pada umumnya ibu-ibu rumah tangga memiliki pengetahuan yang cukup baik (72,94%), sikap cukup baik (74,26%) dan tindakan cukup baik (65,29%). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Farmasi | en_US |
dc.subject | Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Pil KB, Ibu Rumah Tangga | en_US |
dc.title | GAMBARAN PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN IBU RUMAH TANGGA TERHADAP PENGGUNAAN PIL KB DI KAMPUNG SEJAHTERA MEDAN PETISAH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI YUSI KARUN NADEAK.docx | 2.27 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.