Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WAFIQ AZIZAH RAHMAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T03:35:41Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T03:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6793 | - |
dc.description.abstract | Vaksin Covid-19 merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk melawan dan menangani Covid-19 yang ada didunia khususnya Negara Indonesia. Tujuan dari vaksinasi Covid-19 adalah untuk mengurangi penyebaran Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh Covid-19, mencapai kekebalan dan melindungi masyarakat dari Covid-19, sehingga dapat menjaga masyarakat dan perekonomian (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran perilaku ibu-ibu tentang vaksinasi anak SD di kampung sejahtera kelurahan Medan petisah. Metode penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif. Penggumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner langsung kepada responden. Pengambilan Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel jenuh yang mana semua sampel yang memenuhi kriteria inklusi ikut dalam penelitian ini. Jumlah sampel pada penelitian adalah 80 orang. Hasil penelitian, pengetahuan responden tentang Vaksinasi Covid-19 pada anak pada kategori Baik (81,25%), kategori cukup baik (8,75%), kategori kurang baik (6,25%), kategori tidak baik (3,75%). Sikap responden tentang Vaksinasi Covid-19 pada anak pada kategori baik (35%), cukup baik (62,5%),kurang baik (2,5%), tidak baik (0%). Dan tindakan responden tentang vaksinasi Covid-19 pada anak pada kategori baik (73%), kategori cukup baik (21,25%), kategori kurang baik (2,5%), kategori tidak baik (2,5%). Kesimpulan dari penelitin ini adalah secara keseluruhan pengetahuan responden dalam kategori baik (79,375%), Sikap responden dalam kategori cukup baik (73,71%), Tindakan responden kategori baik (81,87%). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Farmasi | en_US |
dc.subject | Pengetahuan , sikap, tindakan, Vaksin Covid-19, anak-anak | en_US |
dc.title | Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Ibu-ibu Tentang Vaksinasi Anak SD Di Kampung Sejahtera Kelurahan Medan Petisah Tengah | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI_WAFIQ_AZIZAH_RAHMAN.DOCX | 3.51 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.