Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SITI RAHMAWANI, SIREGAR | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T07:59:26Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T07:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6817 | - |
dc.description.abstract | Indonesia angka kejadian dismenorea sebesar 64,25% yang dimana 54,9% dismenorea primer dan 9,36% dismenorea sekunder, akibat nyeri tersebut banyak siswi menggunakan obat pereda nyeri menstruasi termasuk siswi SMA 6 Padangsidimpuan. Beberapa jenis obat yang digunakan remaja putri yaitu Asam Mefenamat. Tujuan penelitian ini mengetahui pengetahuan sikap dan tindakan penggunaan obat asam mefenamat sebagai penghilang nyeri haid di SMA 6 Padangsidimpuan. Metode penelitian bersifat survey deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan α sebesar 0,05. Populasi kelas XI 171 siswi dan sample 120 siswi. Pengumpulan data dengan kuesioner yang berisi karakteristik responden, kuesioner pengetahuan sikap dan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan responden kategori baik (40,9%), kategori cukup baik (48,3%), kategori kurang baik (9,7%), dan kategori tidak baik (1,1%). Sikap responden kategori baik (59,2%), pada kategori cukup baik (38,5%), kategori kurang baik (2,3%), dan kategori tidak baik (0%). Tindakan responden dalam kategori baik (13,7%), pada kategori cukup baik (47,7%), kategori kurang baik (33,6%), dan kategori tidak baik (5%) Kesimpulan dari penelitian ini adalah responden penggunaan asam mefenamat dalam menangani nyeri haid memiliki gambaran pengetahuan dengan skor 68,4% termasuk dalam kategori cukup baik, sikap dengan skor 73,4% termasuk dalam kategori cukup baik,dan tindakan dengan skor 54,1% termasuk dalam kategori kurang baik | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Farmasi | en_US |
dc.subject | Pengetahuan, Sikap ,Tindakan, Nyeri Haid, Asam Mefenamat | en_US |
dc.title | PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN PENGGUNAAN OBAT ASAM MEFENAMAT SEBAGAI PENGHILANG NYERI HAID PADA SISWI SMA NEGERI 6 PADANGSIDIMPUAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SITI RAHMAWANI SIREGAR_P07539019069.docx | 3.43 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.