Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 77
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-09-23 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DENGAN PENCEGAHAN STUNTING DI DESA BANDAR LABUHAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANJUNG MORAWA TAHUN 2020 | Damanik, Zainita Kahirunnisa |
2020-09-23 | GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU NIFAS TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM DI PMB Z. NASUTION, S.Tr. Keb, KECAMATAN PAYABUNGAN SELATAN, KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020 | Jaini, Rahma Fitri |
2020-09-23 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN SIKAP IBU HAMIL TRIMESTER I DALAM MENGATASI EMESIS GRAVIDARUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANJUNG MORAWA TAHUN 2020 | Aslamiah, Suaibatul |
2020-09-23 | PENGARUH PIJAT OKSITOSIN TERHADAP PRODUKSI ASI PADA IBU POSTPARTUM PRIMIPARA DI KLINIK BERSALIN BIDAN HELEN KEC.MEDAN SELAYANG DAN KLINIK PRATAMA VINA KEC.MEDAN BARU TAHUN 2020 | Simamora, Yenni Remot |
2020-09-23 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN MENGGUNAKAN VIDEO ANIMASI TERHADAP PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR (WUS) TENTANG IVA TEST DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANJUNG MORAWA TAHUN 2020 | Ningsih, Widia |
2020-09-23 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG PENULARAN HIV/AIDS DI SMK AL-FAJAR SEI MENCIRIM TAHUN 2020 | Anwar, Wan Mardhatillah |
2020-09-23 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KURANG ENERGI KRONIS (KEK) PADA IBU HAMIL TAHUN 2020 (Literatur Riview) | Sibarani, Tiur Esterlina |
2020-09-23 | STUDI LITERATURE INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) MEMPERLANCAR PENGELUARAN LOKHEA PADA IBU POSTPARTUM FISIOLOGIS | Ananda, Putri Ridzky |
2020-09-23 | GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG SADARI SEBAGAI UPAYA DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DI SMA NEGERI 17 MEDAN TAHUN 2020 | Rumahorbo, Sri Nirwana |
2020-09-23 | EFEKTIVITAS TEH SIMPLISIA RIMPANG JAHE DAN TEH SIMPLISIA SEREH DALAM MENGATASI MORNING SICKNESS PADA IBU HAMIL DI KLINIK RISKI DESA BINJAI BARU KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 | Sundari, Siti |
2020-09-23 | HUBUNGAN PENGETAHUAN BIDAN DELIMA DENGAN PENERAPAN PARTOGRAF DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 | Alam, Selly Widya |
2020-09-23 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA BOOKLET TENTANG ANEMIA TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA PUTRI DI SMA NEGERI 1 TANAH JAWA TAHUN 2020 | Napitupulu, Rusti Haryanti |
2020-09-23 | EFEKTIFITAS PEMBERIAN SUSU KACANG TANAH TERHADAP STATUS GIZI IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIK (KEK) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANCUR BATU TAHUN 2020 | Charunnisa, Rizky |
2020-09-23 | PENGARUH PROMOSI KESEHATAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL TENTANG 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP PASANGAN USIA SUBUR DI DESA SERDANG KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 | Sitorus, Rila Sarah |
2020-09-23 | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN MENGGUNAKAN MEDIA LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG PERAWATAN PAYUDARA DI BPM SUGIHARTI LUBUK PAKAM TAHUN 2020 | Br. Siregar, Rahmadiami |
2020-09-23 | PENGARUH PEMBERIAN SIMPLISIA EDAMAME (Glycin max(L) merril) TERHADAP KECUKUPAN ASI PADA IBU MENYUSUI BAYI ≤ 6 BULAN TAHUN 2020 (Literatur Review | Sihotang, Rini Valensi |
2020-09-23 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG MENARCHE DI SD YAYASAN PERGURUAN KRISTEN PUTERI SION MEDAN TAHUN 2020 | Valensari, Putri |
2020-09-23 | PENGARUH PERBERIAN AROMATHERAPY CITRUS LIMON DAN CITRUS SINENSIS TERHADAP PENURUNAN MUAL MUNTAH PADA IBU HAMIL DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS PANCUR BATU TAHUN 2020 | Ginting, Perbi Sarah Manis |
2020-09-23 | PENGARUH PEMBERIAN PUDING SARI PEPAYA TERHADAP PRODUKSI ASI PADA IBU POSTPARTUM DI BPM SUGIHARTI LUBUK PAKAM TAHUN 2020 | Hasibuan, Nurul Azizah |
2020-09-23 | PENGARUH PELATIHAN SADARI PADA REMAJA PUTRI TERHADAP PERILAKU DETEKSI KANKER PAYUDARA DI SMA NEGERI 1 TANAH JAWA TAHUN 2020 | Hutasoit, Nilawati |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 77