Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 82
Issue Date | Title | Author(s) |
2017-08-24 | GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN PASIEN TB PARU TERHADAP PENGGUNAAN OBAT TB PAKET DI RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE KABUPATEN KARO | SARAGIH, RIVA JULIANTI |
2017-08-24 | UJI EFEK PERASAN AIR KULIT BUAH SEMANGKA (Citrullus lannatus Tunb) TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA TIKUS YANG DIINDUKSI GLUKOSA | HUTABARAT, RAHMAT S |
2017-08-24 | PEMERIKSAAN TIMBAL PADA PEWARNA RAMBUT SEDIAAN SETENGAH PADAT SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | PANGARIBUAN, NOVI |
2017-08-24 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN SAMBANG GETIH (Hemigraphis colorata Hall) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Eschericia Coli | SIMANJUNTAK, IRMA R |
2017-08-24 | PEMANFAATAN MINYAK ATSIRI DAUN KENIKIR (Cosmos caudatus. L) SEBAGAI SEDIAAN LOSIO ANTI NYAMUK | PURBA, EVI |
2017-08-24 | GAMBARAN PENYAKIT KANKER YANG DOMINAN BERDASARKAN PROTOKOL TERAPI YANG MASUK DI RUANG PENCAMPURAN KEMOTERAPI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN JULI-DESEMBER 2016 | NAINGGOLAN, CANNY |
2017-08-24 | GAMBARAN PENJUALAN OBAT HIPERTENSI GOLONGAN ANTAGONIS KALSIUM GENERIK DENGAN NAMA PATENNYA DI APOTEK BUMI SEHAT, APOTEK MITHA FARMA, DAN APOTEK YASMIN MEDAN | PANGARIBUAN, NOVERTINA |
2017-08-24 | PROFIL PERESEPAN PENGGUNAAN OBAT ANTI DIABETES MELITUS PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RSUD Dr. PIRNGADI KOTA MEDAN | SAMOSIR, JOSEPA F.K |
2017-08-24 | PENGARUH FORMULA DASAR SALEP OKSITETRASIKLIN HIDROKLORIDA TERHADAP DAYA HAMBAT BAKTERI Staphylococcus aureus DENGAN METODE DIFUSI AGAR | WINDA ERMIATI |
2017-08-24 | UJI EFEK DIURETIK INFUSA DAUN WARU (Hibiscus tiliaceus L.) PADA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) DENGAN FUROSEMIDE SEBAGAI PEMBANDING | VERAWATI MAGDALENA S |
2017-08-24 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) TERHADAP BAKTERI Escherichia Coli | SARAGIH, VERA CAROLINA |
2017-08-24 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT TENTANG HIPERTENSI DI LINGKUNGAN X KELURAHAN MANGGA KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | TIRFANA SARI |
2017-08-24 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN SIDAGURI (Sida rhombifolia Linn) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus DENGAN TETRASIKLIN SEBAGAI PEMBANDING | NAINGGOLAN, SUSAN S |
2017-08-24 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK BUAH ALPUKAT (Persea americana Mill) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Escherichia coli DENGAN KLORAMFENIKOL SEBAGAI PEMBANDING | RICHARD FEDRICK LBT |
2017-08-24 | GAMBARAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT ISPA DI KELURAHAN SIGALANGAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN | RAMBE, REZA ADRIANDI |
2017-08-24 | IDENTIFIKASI BAKTERI Escherichia coli PADA SUSU KEDELAI USAHA RUMAH TANGGA YANG DIJUAL PEDAGANG DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN | RANI SAPUTRI |
2017-08-24 | GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT DIABETES MELITUS GENERIK DENGAN NAMA DAGANGNYA DI APOTEK BUMI SEHAT, MITHA FARMA, DAN YASMIN MEDAN | SITORUS, OLIVIA M |
2017-08-24 | UJI EFEK PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH EKSTRAK ETANOL KULIT BATANG RARU (Vatica pauciflora Blume) TERHADAP MENCIT (Mus musculus) DENGAN ACARBOSE SEBAGAI PEMBANDING | LUMBANTORUAN, OLIVIA DEWI |
2017-08-24 | UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI INFUSA DAUN SERUNI (Wedelia biflora L) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus | PANGGABEAN, NADINI PUTRI |
2017-08-24 | UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI GETAH PELEPAH DAUN PISANG AMBON (Musa paradisiaca var. Sapientum) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus | NAINGGOLAN, MITRA E |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 82