Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 82
Issue Date | Title | Author(s) |
2017-08-24 | PENETAPAN KADAR NATRIUM BENZOAT PADA SAUS CABAI YANG DIGUNAKAN PENJUAL MIE AYAM DI PASAR VII JALAN JAMIN GINTING MEDAN SECARA ALKALIMETRI | BR GINTING, LILI ADRIYANI |
2017-08-24 | UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL RIMPANG LENGKUAS (Alpinia galanga)TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Pseudomonas aeruginosa | BR BARUS, LIDIA KLORIDA |
2017-08-24 | IDENTIFIKASI RHODAMIN B PADA SAUS CABAI BERMEREK X YANG BEREDAR DI PASAR SIMPANG LIMUN KOTA MEDAN | LAILA SHITA M |
2017-08-24 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN KITOLOD (Isotoma longiflora Presl) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus DENGAN TETRASIKLIN SEBAGAI PEMBANDING | Br SIPAYUNG, JUNITA |
2017-08-24 | UJI EFEK DIURETIK INFUSA DAUN KESUMBA KELING (Bixa orellana L.) PADA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) DENGAN FUROSEMIDE SEBAGAI PEMBANDING | BUTARBUTAR, IRVINE KURNIA |
2017-08-24 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL RIMPANG LENGKUAS (Alpinia galanga) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus | SILALAHI, HOTMAROLOAN |
2017-09-04 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN PACAR KUKU (Lawsonia inermis Linn)TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus DENGAN TETRASIKLIN SEBAGAI PEMBANDING | HARYATI R C P |
2017-09-04 | GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI DI RSUD KABANJAHE KABUPATEN KARO | GESSYOLINA MAYASARI |
2017-08-24 | FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN GASTRITIS DI RSUP H. ADAM MALIK | MANIK, FERANIKA |
2017-08-24 | PENGARUH FORMULA DASAR SALEP OKSITETRASIKLIN HCl TERHADAP DAYA HAMBAT BAKTERI Pseudomonas aeruginosa DENGAN METODE DIFUSI AGAR | BUTARBUTAR, ERNA FRANSISKA |
2017-08-24 | ANALISA KUANTITATIF ASAM LEMAK BEBAS PADA MINYAK GORENG YANG DIGUNAKAN PADA JAJANAN GORENGAN DI KAWASAN PADANG BULAN MEDAN SECARA ALKALIMETRI | SITANGGANG, DEWI RATNA DELIMA |
2017-08-24 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN SRIKAYA (Annona squamosa L.) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Escherichia coli | HASIBUAN, DEVY YULIANI |
2017-08-24 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA TERHADAP BAHAYA MEROKOK DI SEKOLAH HARAPAN BARU MEDAN JOHOR | GULTOM, DEBORA |
2017-08-24 | UJI EFEK PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) DENGAN PEMBERIAN EKSTRAK KENTAL ETANOL DAUN YAKON (Smallanthus sonchifolia H. Rob) | SINURAT, DEBBIE LISTRA |
2017-08-24 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI PERORAL DAN KONDOM PADA PASANGAN USIA SUBUR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DESA | SEMBIRING, DANIEL TIMANTA |
2017-08-24 | PERBANDINGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PENGGUNAAN OBAT ASAM MEFENAMAT DAN JAMU PENGHILANG NYERI HAID PADA SISWI SMK KESEHATAN WIRAHUSADA MEDAN | BR KEMBAREN, AYU ANDIRA |
2017-08-24 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN NARAPIDANA KASUS NARKOBA TERHADAP HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A WANITA TANJUNG GUSTA MEDAN | PANE, RIZKA DWI YULIA |
2017-08-24 | PEMERIKSAAN TIMBAL PADA IKAN KALENG SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | ERINNA AGNES ATHALIA |
2017-09-04 | PERSENTASE PENGGUNA INSULIN PADA PENDERITA DIABETES PASIEN BPJS RAWAT INAP DI RSUD. H. ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN | CHITRA APRILIA HENDRAPUTRI |
2017-08-04 | GAMBARAN PERSENTASE RESEP OBAT GENERIK ANTIDIABETES DAN NAMA DAGANG PADA PASIEN BPJS DI RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI | Br. SINAGA, CINDY 0. B |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 82