Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN ANAK TENTANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT MELALUI AKTIVITAS MENGGAMBAR PADA SISWA/I KELAS 1 DI SD NEGERI 101820 PANCUR BATU KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG | SIPAYUNG, OKTA VINA SARI BR |
2019-09-06 | PENGARUH MEMINUM SOFTDRINK TERHADAP pH SALIVA PADA SISWA/SISWI KELAS VIII-A SMP TD PARDEDE FOUNDATION KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG | LAROSA, NISCAHAYA |
2019-09-06 | GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG MAKANAN YANG MENGANDUNG SUKROSA TERHADAP TERJADINYA KARIES PADA SISWA/i KELAS IV SDNEGERI056629 TANJUNG PURA KAB. LANGKAT | WINDRA |
2019-09-06 | GAMBARAN MENYIKAT GIGI DENGAN PASTA GIGI HERBAL DAUN SIRIH DAN NON HERBAL TERHADAP PENURUNAN INDEKS PLAK PADA SISWA/I KELAS III SD NEGERI 101832 PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG | RITONGA, JUNTARI |
2019-09-30 | PENGARUH JUS BUAH APEL TERHADAP pH SALIVA PADA SISWA/I KELAS VII SMP SWASTA TAMAN SISWA KECAMATAN SAWIT SEBERANG KABUPATEN LANGKAT | SITOMPUL, DWI INDRI SAWITIKA |
2019-09-10 | GAMBARAN KECEMASAN ANAK SAAT MEMERIKSAKAN GIGI DENGAN STATUS KARIES GIGI PADA ANAK SDN PAYA RAJA DESA SUKA MULIA KECAMATAN GANDA MULIA ACEH TAMIANG | AGUSTIA, PINA |
2019-09-10 | GAMBARAN PENYULUHAN DENGAN MEDIA POSTER DAN ANIMASI TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN GIGI PADA SISWA/I KELAS IV SDN 050736 PULAU BANYAK KECAMATAN TANJUNG PURA | RIDHA, M. AFDAL |
2019-09-10 | GAMBARAN PENYULUHAN METODE DEMONSTRASI TERHADAP PENGETAHUAN TEKNIK MENYIKAT GIGI PADA SISWA/I KELAS V SD NEGERI 065011 MEDAN TAHUN 2019 | JULIANTI, DINDA |
2019-09-10 | GAMBARAN STATUS KARIES GIGI PADA MASYARAKAT PESISIR YANG MENGKONSUMSI AIR SUMUR GALI DAN AIR ISI ULANG DI DESA PEMATANG KASIH KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | JAINI, RAHMA EFRIANI |
2019-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG MENYIKAT GIGI YANG BAIK DAN BENAR TERHADAP KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT PADA SISWA-SISWI KELAS IV SDN 065011 ASAM KUMBANG MEDAN | KARUNIA, HAIRINI |
2019-09-10 | GAMBARAN PENGARUH KALKULUS TERHADAP TERJADINYA GINGIVITIS PADA MASYARAKAT KELURAHAN DATARAN TINGGI KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI 2019 | SITEPU, NURUL RINI TRINANTI BR |
2019-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU DALAM MENJAGA KESEHATAN GIGI ANAK TERHADAP KEJADIAN KARIES PADA SISWA/I KELAS I SDN 050736 PULAU BANYAK KECAMATAN TANJUNG PURA | BATU BARA, NIA ANGGITA |
2019-09-10 | PERANAN PENYULUHAN DENGAN METODE DEMONSTRASI TERHADAP PENGETAHUAN MENYIKAT GIGI SISWA/I KELAS VII-1 SMP NEGERI 2 LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG | SAFRINA L |
2019-09-10 | GAMBARAN PERANAN PENYULUHAN TENTANG MENYIKAT GIGI TERHADAP PERUBAHANPENGETAHUAN SISWA/SISWI KELASIVDAN V SDN 050635 TANJUNG NGUDA KECAMATAN SIRAPITKABUPATEN LANGKAT | RATI, NUNGKI DAMAR |
2019-09-10 | GAMBARAN INDEKS PLAK SEBELUM DAN SESUDAH BERKUMUR DENGAN SEDUHAN TEH HIJAU PADA SISWA/I KELAS III DAN IV SD NEGERI 101904 DESA PASAR MELINTANG KECAMATAN LUBUK PAKAM | ESTER G.I.N |
2019-09-10 | GAMBARAN PEMAKAIAN PASTA GIGI YANG MENGANDUNG LEMON ESSENCE DAN SEA SALT DENGAN PASTA GIGI BIASA TERHADAP PENURUNAN INDEKS PLAK PADA SISWA/I KELAS VI SDN 026559 BINJAI KEC BINJAI BARAT | NABILLAH, DEA |
2019-09-10 | PEMANFAATAN SUMBER AIR MINUM DAN STATUS KESEHATAN GIGI DAN MULUT MASYARAKAT DESA CELAWAN KECAMATAN PANTAI CERMIN | ANDINI, DITHA |
2019-09-10 | PERBEDAAN EFEKTIVITAS MENGUNYAH BUAH PEPAYA DAN BUAH NANAS TERHADAP PENURUNAN INDEKS PLAK PADA SISWA/I KELAS VII-1 SMP NEGERI 4 KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNG BALAI | SEMBIRING, IMANTA BR |
2019-09-10 | GAMBARAN KEKERASAN BULU SIKAT GIGI TERHADAP PENURUNAN DEBRIS INDEKS PADA SISWA/I KELAS VIII-1 SMPN 3 PERBAUNGAN KEC. PERBAUNGAN KAB. SERDANG BEDAGAI | PASYAH, FAHMI FADHILAH |
2019-09-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU DALAM MENJAGA KESEHATAN GIGI ANAK TERHADAP KEJADIAN KARIES PADA SISWA/I KELAS I SDN 050736 PULAU BANYAK KECAMATAN TANJUNG PURA | BATU BARA, NIA ANGGITA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35