Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-01 | KECENDERUNGAN PERILAKU MAKAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA SISWI DI PERGURUAN SMA MUHAMMADIYAH LUBUK PAKAM | FEBRIANY, RINI |
2020-01 | DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP COOKIES TEPUNG KACANG MERAH DAN FORMULA TEMPE | TARIGAN, PEBI ALEMINA |
2020-01 | PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH BIT (Beta vulgaris) TERHADAP DAYA TERIMA DONAT | PANJAITAN, CONNIE PRANCHIS |
2020-01 | HUBUNGAN ASUPAN ENERGI DAN PROTEIN DENGAN STATUS GIZI LANSIA DI PUSKESMAS RAMBUNG KOTA BINJAI TAHUN 2019 | LUBIS, DENY VERAGO |
2020-01 | ANALISIS ASUPAN KARBOHIDRAT, LEMAK DAN SERAT PADA SISWA YANG KELEBIHAN BERAT BADAN DI SMP NEGERI 2 LUBUK PAKAM PUTRI VALENTINA SIAGIAN P01031116038 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN GIZI PROGRAM STUDI DIPLOMA III 2019 | SIAGIAN, PUTRI VALENTINA |
2020-01 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG MAKANAN JAJANAN SEHAT PADA SISWA SMPN 4 LUBUK PAKAM | ARIANTI, DESI |
2020-01 | PENGARUH PERENDAMAN TAHU DALAM VINEGAR BERBASIS KULIT PISANG KEPOK TERHADAP MUTU FISIK TAHU | MANALU, ROMAULI MEGAWATI |
2020-01 | GAMBARAN KARAKTERISTIK DEMOGRAFI SOSIAL EKONOMI KELUARGA YANG MEMPUNYAI BALITA STUNTING DI DESA SIDOHARJO I PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG | CITRA WATI, DIAH AYU |
2020-01 | HUBUNGAN ASUPAN VITAMIN C, VITAMIN B12, ASAM FOLAT DENGAN KADAR HB REMAJA PUTRI KELAS VIII DI SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM | DWI CHAYU, ADE INDAH |
2020-01 | DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP MUTU FISIK COOKIES DENGAN SUBSTITUSI VARIASI TEPUNG LABU KUNING DAN BAYAM | MANIK, DEVI APRIANI |
2020-01 | HUBUNGAN ASUPAN VITAMIN A DAN VITAMIN C DENGAN INFEKSI OPORTUNISTIK PADA ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (ODHIV) DI BALAI REHABILITASI SOSIAL BAHAGIA MEDAN | SIMANJUNTAK, FESTIANA GLORYA |
2020-01 | HUBUNGAN ASUPAN KARBOHIDRAT DAN PROTEIN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK SEKOLAH SD NEGERI 054901 SIDOMULYO KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT | HUTABARAT, CHATRINE ELISABETH |
2020-01 | PENGARUH VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR (Moringa oleifera) TERHADAP DAYA TERIMA DIM SUM | ZALUKHU, VERLINA ESTER |
2020-01 | DAYA TERIMA BAKSO DENGAN VARIASI FORMULASI JAMUR TIRAM (Pleurotus Ostreatus) DAN TEPUNG KACANG MERAH TERHADAP KONSUMEN | SINAGA, HELENA |
2019-12 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN TENTANG DIET PENURUNAN BERAT BADAN PADA SISWA DENGAN KELEBIHAN BERAT BADAN DI SMP N 2 LUBUK PAKAM | SIMARMATA, FLORIKA |
2019-12 | DAYA TERIMA DONAT DENGAN PENAMBAHAN JUMLAH TEPUNG BIJI ALPUKAT YANG BERBEDA | SARI BR SK, SUCI INDAH |
2019-12 | GAMBARAN KONSUMSI PROTEIN PADA BALITA STUNTING DI DESA SIDOHARJO 1 PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG | MANIK, FITRI KHAIRUMNISAH |
2019-12 | PEMANFAATAN VINEGAR KULIT PISANG KEPOK UNTUK MENINGKATKAN MUTU FISIK DAGING SAPI | SARI HARAHAP, MEDYA PERMATA |
2019-12 | “PENGARUH VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR (Moringa oleifera) TERHADAP DAYA TERIMA COOKIES DAUN KELOR PADA REMAJA DI SMP PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG LUBUK PAKAM ” | ANNISA, FADILLA |
2019-12 | GAMBARAN POLA MAKAN ANAK BALITA STUNTING DI DESA SIDOHARJO I PASAR MIRING, KECAMATAN PAGAR MERBAU, KABUPATEN DELI SERDANG | TANJUNG, MAHDINA ALIFA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55