Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 55 of 55
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-12 | KONTRIBUSI ENERGI MAKANAN JAJANAN TERHADAP KECUKUPAN ENERGI PADA SISWA REMAJA DI SMPN 4 LUBUK PAKAM | SARI, JELITA PERMATA |
2019-12 | “PENGARUH VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR (Moringa oleifera) TERHADAP DAYA TERIMA MIE BASAH SARI DAUN PANDAN WANGI (Pandanus amaryllifolius)” | SOLIN, NOVIKA WAHYUNI |
2019-12 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG KEAMANAN PANGAN IKAN ARSIK DENGAN PEMAKAIAN PLASTIK SEBAGAI PENUTUP PADA PENGOLAHANNYA DI DESA SEKITAR PASAR BALIGE KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBA SAMOSIR | BR SEMBIRING, MILA MAYDISA |
2019-12 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG POLA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI DENGAN STATUS GIZI BAYI 6-24 BULAN DI WILAYAH PUSKESMAS PETUMBUKAN DESA NAGAREJO | KARMILA, RETNO AYU |
2019-12 | PENGARUH PENAMBAHAN VARIASI TEPUNG BONGGOL PISANG KEPOK (MUSA PARADISIACA) TERHADAP DAYA TERIMA COOKIES PADA ANAK SEKOLAH DI SD YAYASAN HAJJA KASIH BERINGIN | RIZKI, ADELYA |
2019-12 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA TENTANG MAKANAN JAJANAN YANG SEHAT DI SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM | HUTASOIT, MELVA HARTATI JESIKA |
2019-12 | GAMBARAN POLA KONSUMSI ZAT GIZI MAKRO PADA SISWA YANG KURUS DI SD NEGERI NO 104244 JATI SARI KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG | PAKPAHAN, DIANA |
2019-12 | POLA KONSUMSI FAST FOOD DAN SOFT DRINK PADA SISWA YANG OVERWEIGHT DI SMP NEGERI 2 LUBUK PAKAM | SILALAHI, ADNES MONIKA |
2019-12 | GAMBARAN KEAMANAN PANGAN IKAN ARSIK DENGAN PEMAKAIAN PLASTIK SEBAGAI PENUTUP PADA PENGOLAHANNYA DI DESA SEKITAR PASAR PORSEA KECAMATAN PORSEA KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SIAGIAN, ROMA REZEKI PUTRI |
2019-12 | HUBUNGAN ASUPAN KARBOHIDRAT , LEMAK , DAN KALSIUM DENGAN STATUS GIZI PADA REMAJA SMP ADVENT LUBUK PAKAM | BR SURBAKTI, LESNIMAWATI |
2019-12 | HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI DAN ASUPAN ZAT GIZI (BESI, VITAMIN C, PROTEIN) DENGAN STATUS ANEMIA PADA IBU HAMIL DI DESA NAGAREJO KECAMATAN GALANG , DELI SERDANG | YUSPITRA, TIARA DENISA |
2019-12 | PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH NAGA (Hylocereus polyrhizus) TERHADAP DAYA TERIMA DONAT | BR TARIGAN, SANTA MONIKA |
2019-12 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN TINDAKAN PEDAGANG TENTANG JAJANAN BAKSO YANG AMAN BAGI KESEHATAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI KECAMATAN LUBUK PAKAM | PANGGABEAN, MALIHA MUKHARRAM |
2019-12 | GAMBARAN POLA ASUH IBU ANAK BALITA UMUR 3 – 5 TAHUN YANG STUNTING DI DESA SIDOARJO II RAMUNIA KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG | LUMBANGAOL, EFRI WANTI |
2019-12 | HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG ANEMIA DENGAN STATUS ANEMIA PADA REMAJA PUTRI DI SMA PERGURUAN SWASTA TRISAKTI LUBUK PAKAM | TARIGAN, ENDA KAPIYANA THERESIA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 55 of 55