Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 78
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-11-22 | GAMBARAN KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM GIZI TERKAIT 1000 HPKLOKUS STUNTING KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (ANALISIS DATA SEKUNDER TAHUN 2017-2020) | KABAN, TESALONIKA |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW :HUBUNGAN KONSUMSI FAST FOOD DENGAN KEJADIAN MENARCHE PADA REMAJA | MAYSARI, INDAH |
2021-11-22 | HUBUNGAN SANITASI LINGKUNGAN DENGAN STATUS GIZI PADA BALITA 2-5 TAHUN DI DESA ASAM JAWA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | NASUTION, HAFIZAH KHAIRUNNISAH |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW: PENGARUH PEMBERIAN PRODUK DAUN KELOR DENGAN KEJADIAN ANEMIA REMAJA PUTRI | GEOVANI, JOSUA ALFRED |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW: HUBUNGAN KEBIASAAN SARAPAN DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA ANAK USIA SEKOLAH | PUSPITA, SAFIRA EKA PUSPITA |
2021-11-22 | GAMBARAN POLA ASUH ORANG TUA DAN STATUS GIZI ANAK BALITA DI DESA SEBERAYA KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO | DEPARI, RUT SAHANAYA BR S. |
2021-11-22 | GAMBARAN KARAKTERISTIK DAN TINGKAT KREATIVITAS IBU DALAM PENYAJIAN SAYUR PADA ANAK BALITA DI POSYANDU SIMALINGKAR MEDAN | SITUMORANG, CHRISTIN |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI DAN KEBIASAAN SARAPAN PAGI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI | SIMANJUNTAK, DEWI FORTUNA |
2021-11-22 | DAYA TERIMA BAKSO IKAN LEMURU DENGAN PENAMBAHAN WORTEL DAN TAHU SEBAGAI MAKANAN SELINGAN UNTUK PENCEGAHAN STUNTING PADA ANAK USIA 4-6 TAHUN | TAMPUBOLON, PASKAH APRIONITA |
2021-11-22 | DAYA TERIMA DIMSUM IKAN BULAN-BULAN (Megalops cyprinoides) DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR (Moringa oleifera) | NASUTION, OKTARI SAFIRA |
2021-11-22 | PREVALENSIKEMATIAN NEONATAL,BERATBADAN LAHIR RENDAH (BBLR), DAN PEMBERIAN TABLETFeKEPADA IBU HAMILPADA TAHUN 2015-2020 DIKOTA MEDAN | HUTAURUK, RUTH FLORIHOTMAIDA |
2021-11-22 | GAMBARAN MASALAH GIZI BALITA BERDASARKAN ELEKTRONIK PENCATATAN PELAPORAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT (e-PPGBM) PERIODE 2018-2020 DI PUSKESMAS SERING KOTA MEDAN | DIAN, PASKAH |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW: HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA | SEMBIRING, APRILIA |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW : GAMBARAN PENDAPATAN KELUARGA, POLA HIDUP DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA | MAULANI, DEWI |
2021-11-22 | GAMBARAN POLA MAKAN DAN KEJADIAN OBESITAS PADA ANAK BALITA DI DESA SIMANGALAM KECAMATAN KUALUH SELATAN AEK KANOPAN | MANURUNG, ENSIAN LORINA |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW: HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP DAN PEKERJAAN IBU DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN | LIMBONG, YULI NARTA |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN SIKLUS MENSTRUASISERTAPOLA MAKANDENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI | GEA, YULIANA |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW :HUBUNGAN ASUPAN MAGNESIUM DENGAN KEJADIAN DISMENORE PADA REMAJA PUTRI | REFIKA KRISTINA, SIHOMBING |
2021-11-22 | PREVALENSI KEMATIAN NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR), DAN PEMBERIAN TABLET Fe KEPADA IBU HAMIL PADA TAHUN 2015-2020 DI KOTA MEDAN | HUTAURUK, RUTH FLORI HOTMAIDA |
2021-11-22 | PENGARUH PENAMBAHAN VARIASI TEPUNG AMPAS TAHU TERHADAPDAYA TERIMAKONSUMEN DALAM PEMBUATAN BAKSO IKAN PARANG-PARANG (Chirocentrus dorab) SEBAGAI MAKANAN | PURBA, RAYFALDO HAGATA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 78