Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 78 of 78
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-11-22 | DAYATERIMA KONSUMEN TERHADAP COOKIESFORMULASITEPUNG KACANG MERAHDAN TEPUNG TALAS SEBAGAI MAKANAN SELINGAN | RAHMA, DESI |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN SIKAP DAN SOSIAL EKONOMI DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA | SIREGAR, ADINDA YOSEPHA |
2021-11-22 | DAYA TERIMA OTAK-OTAK IKAN LEMURU DENGAN PENAMBAHAN WORTEL DAN TAHU SEBAGAI MAKANAN SELINGAN UNTUK ANAK USIA 4-6 TAHUN | TARIGAN, AGITHA PUTRI |
2021-11-22 | HUBUNGAN POLA PANGAN HARAPAN DENGAN STATUS GIZI BALITA DI DUSUN 7 DAN 8 DESA FIRDAUS | KANDINI, AJENG NIKI |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN ASUPAN VITAMIN B6 DAN VITAMIN D DENGAN DISMENOREPADA REMAJA | DAMANIK, THASYA GLORI FRANSISKA |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI DAN AKTIVITAS FISIK DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA | OCTAVIANI, SARDILA |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW: HUBUNGAN KONSUMSI JUNK FOOD DANAKTIVITAS FISIKDENGANKEJADIAN OBESITASPADAREMAJA | SINAMO, TESALONIKA |
2021-11-22 | GAMBARAN STATUS GIZI BALITA HASIL ELEKTRONIK PENCATATAN PELAPORAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT(e-PPGBM) TAHUN 2018 -2020 DI PUSKESMAS SIMALINGKAR KOTA MEDAN | KHALIS, MUHAMMAD ZAIM |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN KONSUMSI KAFEIN DENGAN KEJADIAN GANGGUAN MENSTRUASI PADA REMAJA PUTRI | PANE, PUTRI MAULIZA SARI |
2021-11-22 | DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP STICKVARIASI TEPUNG KACANG HIJAU DENGAN TEPUNG DAUN KATUK | BERTHA, MEGA YOSICA LIO |
2021-11-22 | LITERATURE REVIEW :PENGARUH KONSELING GIZI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF | PUTRI, SALSABILA |
2021-11-22 | GAMBARAN INDIKATOR KINERJA GIZI TERKAIT DENGAN 1000 HPK DI LOKUS STUNTING KABUPATEN DELI SERDANG (ANALISIS DATA SEKUNDER TAHUN 2017-2020) | ARITONANG, SONIA MARLABA |
2021-11-22 | DAYA TERIMA SCALLOP IKAN LEMURU DENGAN PENAMBAHAN WORTEL DAN TAHU SEBAGAI MAKANAN SELINGAN UNTUK ANAK STUNTING USIA 4-6 TAHUN | TURNIP, MERY CRISTINA |
2021-11-22 | LITERATUR REVIEW : GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MENYUSUI DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 24-59 BULAN | PURBA, EVA ERAWATY |
2021-11-22 | GAMBARAN INDIKATOR KINERJA GIZI TERKAIT DENGAN 1000 HPK DI LOKUS STUNTING KABUPATEN SIMALUNGUN (ANALISIS DATA SEKUNDER TAHUN 2017-2020) | PAKPAK, RAHYELMA SHIONNIKA PURBA |
2021-11-22 | DAYA TERIMA MUFFIN KACANG HIJAU (Vigna radiata) DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR (Moringa oliefera) | Purba, Madi |
2021-11 | LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN ASUPAN ZINK, Fe, DAN MAGNESIUM DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 12-59 BULAN | SIMANJUNTAK, SAULINA |
2021-11-22 | LITERATUR REVIEW : PENGARUH ASUPAN PROTEIN DAN PEMBERIAN TABLET FE TERHADAP KEJADIAN ANEMIA REMAJA PUTRI | PURBA, ANSELMA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 78 of 78