Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 117
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP BROWNIESTORBANGUN (Coleus amboinicus Lour) | DAULAY, SYAHNAZ ADILLA |
2020 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI SMA PAB 8 SAENTIS PERCUT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG | SITEPU, ERIKANORASANTI BR |
2020 | HUBUNGAN POLA MAKAN DENGAN STATUS GIZI REMAJA PUTRI (LITERATUR REVIEW) | PINEM, APRILLISKA BR |
2020 | DAYA TERIMA MUFFIN DENGAN VARIASI FORMULASI PENAMBAHAN TEPUNG BIJI ALPUKAT DAN TEPUNG JAGUNG | ZAI, ESTER ANNA |
2020 | DAYA TERIMA MIE BASAH DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG BERAS MERAH ( Oryza nivara) | PRATIWI, IKA DWI |
2020 | GAMBARAN POLA ASUH DENGAN KEJADIAN STUNTINGPADA ANAK BADUTA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANDALA MEDAN | NABABAN, ANNES TIONA MARLINANG |
2020 | LITERATURE REVIEW : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN GIZI SEIMBANG TERHADAP PENGETAHUAN DAN POLA MAKAN PADA REMAJA | MELATI, RISKA |
2020 | DAYA TERIMA DONAT SARI BUAH NAGA (Hylocereus polyrhizus) DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG BERAS MERAH (Oryza nirvara) | MUNTHE, ANASTHASYA BR |
2020 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP DAN DUKUNGAN SUAMI IBU MENYUSUI DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI DESA CINTA RAKYAT DAN DESA TANJUNG REJO KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG | SITORUS, SARAH FEBIOLA |
2020 | DAYA TERIMA KLEPON DENGAN VARIASI PENAMBAHAN PASTA BIT (Beta vulgaris L) YANG BERBEDA | SIMARMATA, EKA JULIANA |
2020 | DAYA TERIMA NUGGET JAMUR TIRAM DENGAN TEPUNG TALAS YANG DIVARIASI PENAMBAHAN IKAN LEMURU | MANURUNG, RASMI NOVA INDRIANI |
2020 | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGANDENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK BADUTA DIWILAYAHKERJA PUSKESMAS MANDALA MEDAN TAHUN2019 | KABAN, YOAN ANDIKA |
2020 | DAYA TERIMA COOKIES DENGAN SUBSTITUSI TEPUNG BIT (Beta vulgaris L) DAN DAUN BAYAM (Amaranthus spp) | GINTING, YULIANINTA |
2020 | GAMBARAN PENGETAHUAN ANAK SEKOLAH TENTANG PEWARNA MAKANAN DAN IDENTIFIKASI RHODAMIN B PADA JAJANAN YANG DIGUNAKAN PEDAGANG JAJANAN : STUDI LITERATUR | NAINGGOLAN, GRESYA ROHAYU |
2020 | HUBUNGANSARAPAN PAGI DENGANSTATUS GIZI PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) : STUDI LITERATUR | LISTIANA NIASTARI HAREFA, LISTIANA NIASTARI |
2019 | PENGARUH PEMBERIAN KONSELING GIZI SEIMBANG TERHADAP ASUPAN NUTRISI DAN BERAT BADAN PADA PASIEN HNP (Hernia Nukleus Pulposus DI KLINIK SYARAF dr.KOLMAN | AGUSTINA, RIZKY |
2020 | DAYA TERIMA NASTAR KEJU DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG BERAS MERAH (Oryza Nivara) | SIMANJUNTAK, ARMELIA U N |
2020-10-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN GIZI SEIMBANG DAN ASUPAN ZAT GIZI SISWA-SISWI DI SMP NEGERI 2 AIR PUTIH | ARIANTI DAMANIK, NOVI |
2020-10-10 | GAMBARAN PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR (WUS) TENTANG KURANG ENERGI KRONIS (KEK) DAN ANEMIA PADA JEMAAT IRAONO LASE DI GEREJA BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP) RESORT 24 DESA ONONAMOLO TALAFU | PUTRI TELAUMBANUA, DESNA |
2020-10-10 | KAJIAN PUSTAKA GAMBARAN POLA ASUH DAN STATUS GIZI ANAK UMUR 0 - 24 BULAN | N.P. GINTING, MAHDANIAH |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 117